たつの市長旗争奪 第37回 兵庫龍野大会(小学の部)
3月7日(土)~中川原公園グランドを中心に開催され、兵庫夙川が優勝しました。
兵庫夙川優勝おめでとうございます!!
たつの市長旗争奪 第37回 兵庫龍野大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 所属支部名 |
1 | 兵庫龍野 | 兵庫西支部 |
2 | 神戸サンダーイーグルス | 兵庫東支部 |
3 | 三重ゼッツヤング | 東海西支部 |
4 | 姫路アイアンズ | 兵庫西支部 |
5 | 富山ヤングベースボールクラブ・鈴鹿ブルズ(連合) | 北陸・東海西支部 |
6 | 兵庫夙川 | 兵庫東支部 |
7 | 生野ベースボールクラブ | 大阪第一支部 |
8 | 姫路ヤンキース | 兵庫西支部 |
9 | 北摂ドリームズ | 大阪第一支部 |
10 | 尼崎園田フレンズ | 兵庫東支部 |
11 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 北 陸支部 |
12 | 東加古川レッドアローズ | 兵庫西支部 |
13 | 泉大津ヤング | 大阪第一支部 |
14 | 倉敷ピーチジャックス | 岡山支部 |
15 | 和歌山ニューメッツ | 和歌山支部 |
たつの市長旗争奪 第37回 兵庫龍野大会試合結果
◆決勝戦 中川原公園グランド 2015.03.14チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
兵庫夙川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 福井 | 服田 | |||
東加古川レッドアローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 舩曵 | 藤浪 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 畠中 | 福井・服田 | ― | ― | ― | ― | ― |
後 | ― | ― | 舩曵 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
兵庫夙川 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 岩本 | 服田 | |||||
三重ゼッツヤング | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阪本 | 岡 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 畠中(2)・岩本・服田 |
福井・中嶋・ 畠中・岩本 |
― | ― | ― | ― | ― |
後 | ― | ― | ― |
高岡ヤングベースボールクラブ棄権の為、東加古川レッドアローズの不戦勝で決勝戦へ
高岡ヤングベースボールクラブ棄権の為、三重ゼッツヤングの不戦勝で第3位決定
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
姫路アイアンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 小川・森本 | 金川 | ||
倉敷ピーチジャックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 岡本・西村 | 藤原 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 薮内 | 薮内 | ― | ― | ― | ― | ― |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
神戸サンダーイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森井 | 亀田 | |||
和歌山ニューメッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 竿本 | 鈴木 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 田渕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
後 | 竿本 | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
兵庫龍野×姫路アイアンズ | 5×12 | 中川原公園グランド |
北摂ドリームズ×倉敷ピーチジャックス | 2×6 | 中川原公園グランド |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
神戸サンダーイーグルス×富山ヤング・鈴鹿ブルズ連合 | 不戦勝×不参加 | 千鳥ヶ浜グランド |
尼崎園田フレンズ×和歌山ニューメッツ | 0×1 | 千鳥ヶ浜グランドA面 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
富山ヤング・鈴鹿ブルズ連合×生野ベースボールクラブ | 12×5 | 千鳥ヶ浜グランドB面(南側) |
姫路アイアンズ×尼崎園田フレンズ | 0×8 | 中川原公園グランド |
泉大津ヤング×和歌山ニューメッツ | 1×9 | 中川原公園グランド |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
兵庫龍野×三重ゼッツヤング | 4×9 | 中川原公園グランド |
姫路アイアンズ×兵庫夙川 | 6×12 | 千鳥ヶ浜グランドB面(南側) |
北摂ドリームズ×高岡ヤングベースボールクラブ | 3×4 | 千鳥ヶ浜グランドA面(北側) |
東加古川レッドアローズ×倉敷ピーチジャックス | 8×1 | 中川原公園グランド |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
神戸サンダーイーグルス×三重ゼッツヤング | 4×10 | 中川原公園グランド |
姫路アイアンズ×富山ヤング・鈴鹿ブルズ連合 | 10×1 | 千鳥ヶ浜グランドA面(北側) |
兵庫夙川×生野ベースボールクラブ | 21×1 | 千鳥ヶ浜グランドB面(南側) |
姫路ヤンキース×北摂ドリームズ | 0×7 | 中川原公園グランド |
尼崎園田フレンズ×高岡ヤングベースボールクラブ | 1×8 | 千鳥ヶ浜グランドA面(北側) |
東加古川レッドアローズ×泉大津ヤング | 4×3 | 中川原公園グランド |
倉敷ピーチジャックス×和歌山ニューメッツ | 1×0 | 千鳥ヶ浜グランドA面(北側) |
たつの市長旗争奪 第37回 兵庫龍野大会 優勝・準優勝・トーナメント表(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)
優勝 兵庫夙川 | トーナメント表 | 準優勝 東加古川レッドアローズ |