2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2025年 ヤング卒団生の活躍紹介
(判明次第掲載致します)第97回選抜高校野球大会 ヤングリーグ卒団選手 ベンチ入りメンバー
No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
1 | 中原 瑚羽 | 3 | 内野手 | 青森県 | 青森山田 | ヤングRoots |
2 | 小野 蓮 | 3 | 投手・外野手 | 埼玉県 | 浦和実 | 千葉沼南ヤング |
3 | 角国 純也 | 3 | 投手 | 埼玉県 | 浦和実 | 埼玉SPヤング |
4 | 大橋 零 | 3 | 内野手・外野手 | 東京都 | 二松学舎大付 | 千葉沼南ヤング |
5 | 中谷 壮陽 | 3 | 投手 | 東京都 | 二松学舎大付 | ヤング西湘パワフルズ |
6 | 松川 陽遊 | 3 | 内野手 | 静岡県 | 常葉大菊川 | NBヤング鳥取 |
7 | 木下 心結 | 2 | 一塁手・捕手 | 石川県 | 日本航空石川 | 和歌山ホークスヤング |
8 | 保西 雅則 | 2 | 投手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸ドラゴンズ |
9 | 田中 丈翔 | 3 | 内野手 | 石川県 | 日本航空石川 | 兵庫夢前ヤング |
10 | 山河 清流 | 3 | 内野手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸須磨クラブ |
11 | 田坂 晃成 | 2 | 外野手 | 石川県 | 日本航空石川 | ヤング神戸須磨クラブ |
12 | 岡部 飛雄馬 | 3 | 遊撃手 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
13 | 岩崎 莉久 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | ヤングJKB |
14 | 団 沙樹 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | Locomotionヤングベースボールクラブ |
15 | 山本 竜毅 | 3 | 投手 | 福井県 | 敦賀気比 | 富山ヤングベースボールクラブ |
16 | 桒原 大礼 | 3 | 捕手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
17 | 笹岡 想絆 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
18 | 渡邊 裕太 | 2 | 内野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫加古川ヤング |
19 | 諸戸 陽風 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫伊丹ヤング |
20 | 見村 昊成 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 倉敷ビガーズヤング |
21 | 白鳥 翔哉真 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | オール岡山ヤング |
22 | 松本 蒼生 | 3 | 投手 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 兵庫夢前ヤング |
23 | 土井源二郎 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
24 | 南川 大翔 | 3 | 一塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
25 | 原田 修羽 | 3 | 右翼手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
26 | 中谷 大翔 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | サウスウインドヤング |
27 | 有本 悠眞 | 2 | 二塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山ヤング |
28 | 藪内 嘉栄 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
29 | 辻 一翔 | 3 | 三塁手 | 和歌山県 | 市和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
30 | 清水 大夢 | 2 | 一塁手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 和歌山ヤング |
31 | 川原 一将 | 2 | 遊撃手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 和歌山打田ヤングタイガース |
32 | 若井 翔路 | 3 | 投手 | 和歌山県 | 智辯和歌山 | 京都ブラックスヤング |
33 | 新里 希夢 | 2 | 投手 | 鳥取県 | 米子松蔭 | ヤング湊クラブ |
34 | 坂本 奏萌 | 3 | 投手 | 島根県 | 米子松蔭 | 兵庫加古川ヤング |
35 | 長畠 瑛飛 | 2 | 内野手 | 島根県 | 米子松蔭 | 兵庫加古川ヤング |
36 | 正田 亮祐 | 3 | 内野手 | 広島県 | 広島商 | ヤングUG広島 |
37 | 小原 健跳 | 3 | 一塁手・投手 | 香川県 | 高松商 | 高松庵治ヤングストーンズ |
38 | 唐渡 大我 | 3 | 三塁手 | 香川県 | 高松商 | 高松庵治ヤングストーンズ |
39 | 和泉 翔大 | 3 | 捕手 | 香川県 | 高松商 | ヤングJKB |
40 | 速水 理 | 3 | 外野手 | 高知県 | 明徳義塾 | 高槻オールブラックスヤング |
41 | 中西 俊太 | 3 | 捕手 | 高知県 | 明徳義塾 | ヤング佐用スターズ |
42 | 曽我部 雷也 | 3 | 外野手 | 高知県 | 明徳義塾 | 新居浜ヤングスワローズ |
43 | 真子 陽登 | 3 | 捕手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡中央ホークス |
44 | 宮原 太駕 | 3 | 投手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡東コンドル |
45 | 香田 亮河 | 3 | 捕手 | 大分県 | 柳ヶ浦 | ヤング福岡東コンドル |
46 | 富盛 恭太 | 2 | 内野手 | 沖縄県 | エナジックスポーツ | 安仁屋ヤングスピリッツ |
47 | 伊波 大輝 | 2 | 内野手 | 沖縄県 | エナジックスポーツ | 大矢ヤング |
48 | 安谷屋 春空 | 3 | 内野手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
49 | 大城 陽 | 3 | 投手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004