2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2018年卒団選手の活躍
プロ野球に指名されましたヤングリーグ出身選手を掲載します。プロ野球での活躍を期待しています。
2018年プロ野球ドラフト指名選手 (2018年10月30日現在)
球団名 | 指名順位 | 氏 名 | 歳 | 守備 | 所属・出身校・会社又はリーグ |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 | 辰己 涼介 | 22 | 外野手 | 神戸三田ドジャース - 社高 - 立命大 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 7位 | 小郷 裕哉 | 21 | 外野手 | ファイターズ岡山ヤング - 関西高 - 立正大 |
広島東洋カープ | 5位 | 田中 法彦 | 18 | 投手 | 三重川越ヤング - 菰野高 |
2018卒団選手の活躍
高校野球にヤングリーグの卒団選手が多数出場しております!!
卒団選手のご活躍を祈ります。
第100回全国高等学校野球選手権記念大会 2018年夏
高校名 | 都道府県 | 卒団チーム名 | 選手名 | 学年 | 守備 |
北照 | 南北海道 | 大阪球道ヤング | 掛谷 和紀 | 3 | 内野手 |
八戸学院光星 | 青森 | ヤング徳島ホークス | 武岡 龍世 | 2 | 内野手 |
土浦日大 | 茨城 | 取手ヤング | 石渡 燿 | 2 | 内野手 |
花咲徳栄 | 埼玉 | ヤング神戸須磨クラブ | 羽佐田 光希 | 2 | 内野手 |
日大三 | 西東京 | 三田ヤング | 林 玲介 | 3 | 投手 |
白山 | 三重 | 三重ゼッツヤング | 辻 宏樹 | 3 | 捕手 |
パルマ ハーヴィー | 2 | 外野手 | |||
高岡商 | 富山 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 竹島 直宏 | 3 | 外野手 |
敦賀気比 | 福井 | オールスター福井ヤング | 坂井 翔 | 3 | 投手 |
サウスウインドヤング | 木下 元秀 | 2 | 投手 | ||
近江 | 滋賀 | 京都ブラックスヤング | 松岡 裕樹 | 3 | 投手 |
奈良ヤング | 有馬 諒 | 2 | 捕手 | ||
龍谷大平安 | 京都 | 京都ピュールヤング | 粂 竜太 | 3 | 内野手 |
京都ブラックスヤング | 川谷 優真 | 2 | 捕手 | ||
三重ゼッツヤング | 松本 渉 | 3 | 外野手 | ||
近畿大付 | 南大阪 | ヤングベースボール・ネットワーク | 大澤 駿介 | 3 | 内野手 |
報徳学園 | 東兵庫 | ヤング神戸須磨クラブ | 原口 志士 | 3 | 内野手 |
兵庫伊丹ヤング | 林 直人 | 2 | 投手 | ||
尼崎コンドルヤング | 渡邊 友哉 | 3 | 投手 | ||
明石商 | 西兵庫 | 兵庫タイガースヤング | 勝本 樹 | 3 | 投手 |
宮口 大樹 | 2 | 投手 | |||
三田ヤング | 水上 桂 | 2 | 内野手 | ||
ヤング神戸ドラゴンズ | 来田 涼斗 | 1 | 外野手 | ||
ヤング湊クラブ | 安藤 碧 | 2 | 外野手 | ||
美蹴館ヤング | 山本 健太朗 | 3 | 捕手 | ||
ヤング神戸須磨クラブ | 植本 亮太 | 3 | 内野手 | ||
ヤング兵庫飾磨クラブ | 福谷 航太 | 3 | 投手 | ||
ヤング淡路 | 加田 悠真 | 3 | 内野手 | ||
奈良大付 | 奈良 | 奈良ヤング | 別府 勇輝 | 3 | 投手 |
智辯和歌山 | 和歌山 | 京都ブラックスヤング | 池田 陽佑 | 2 | 投手 |
和歌山打田ヤング | 本多 吏樹 | 3 | 内野手 | ||
創志学園 | 岡山 | ヤング徳島ホークス | 宮崎 竜成 | 3 | 内野手 |
横関 隼 | 2 | 外野手 | |||
美蹴館ヤング | 赤塚 拓海 | 3 | 投手 | ||
ヤング佐用スターズ | 志船 蒼 | 3 | 外野手 | ||
広陵高校 | 広島 | ヤングひろしま | 吉岡 広貴 | 3 | 内野手 |
藤井 孝太 | 2 | 外野手 | |||
府中広島’2000ヤング | 石原 勇輝 | 2 | 投手 | ||
坂本 連太郎 | 3 | 捕手 | |||
ヤングSAD | 福光 竜平 | 3 | 外野手 | ||
倉敷ビガーズヤング | 高田 桐利 | 3 | 内野手 | ||
ヤング姫路アイアンズ | 猪多 善貴 | 3 | 内野手 | ||
ヤング呉ファイターズ | 金川 淳士 | 3 |
マネージャー (記録員) |
||
鳥取城北 | 鳥取 | 大阪球道ヤング | 曽根 陸成 | 3 | 内野手 |
兵庫夢前ヤング | 忍海部 透生 | 3 | 内野手 | ||
垣内 丈二 | 3 | 外野手 | |||
大成 塁 | 2 | 捕手 | |||
益田東 | 島根 | 兵庫ヤングフェニックス | 首藤 舜己 | 3 | 内野手 |
京都ピュールヤング | 藤本 涼太 | 3 | 内野手 | ||
下関国際 | 山口 | ヤング北九州若松アンビシャス | 関山 璃久斗 | 1 | 外野手 |
ヤング西福岡メッツ | 中尾 晴樹 | 2 | 内野手 | ||
鳴門 | 徳島 | 徳島松南ヤング | 中村 歩睦 | 3 | 捕手 |
ヤング徳島ホークス | 大下 竜輝 | 3 | 内野手 | ||
生光学園中学校ヤング | 三浦 光翔 | 3 | 外野手 | ||
矢竹 敏征 | 2 | 内野手 | |||
ヤング淡路 | 塩唐松 宏将 | 2 | 内野手 | ||
高知商 | 高知 | 南国ヤングマリナーズ | 西村 貫輔 | 1 | 内野手 |
山田 聡嗣 | 1 | 捕手 | |||
沖学園 | 南福岡 | ヤング福岡東コンドル | 高原 敦彦 | 2 | 外野手 |
創成館 | 長崎 | ヤング北九州若松アンビシャス | 藤 優璃 | 3 | 内野手 |
ヤング城南サンボーイズ | 鳥飼 悠斗 | 3 | 内野手 | ||
筑紫野ドリームズヤングBBC | 峯 圭汰 | 3 | 外野手 | ||
佐賀商 | 佐賀 | 佐賀ヤング藤本BBC | 古賀 颯 | 2 | 外野手 |
ザ・スパ武雄ヤングベースボールクラブ | 本嶋 大暉 | 3 | 捕手 | ||
日南学園 | 宮崎 | 和歌山ホークスヤング | 米田 開 | 3 | 内野手 |
興南 | 沖縄 | 沖縄ヤングドリームス | 當山 尚志 | 3 | 投手・外野手 |
大矢ベースボールクラブ | 塚本 大雅 | 3 | 外野手 |
第90回選抜高校野球記念大会 2018年春
高校名 | 都道府県 | 卒団チーム名 | 選手名 | 学年 | 守備 |
聖光学院 | 福島 | ヤンキース岡山Young | 川口 堅 | 3 | 外野手 |
南東北ヤングベースボールクラブ | 馬場 大虎 | 3 | 投手 | ||
明秀日立 | 茨城 | 大阪球道ヤング | 石原 亘輝 | 3 | 内野手 |
国学院栃木 | 栃木 | つくばヤングBC | 大久保 謙亮 | 3 | 捕手 |
高橋 賢佑 | 2 | 外野手 | |||
日大三 | 東京 | 三田ヤング | 林 玲介 | 3 | 投手 |
日本航空石川 | 石川 | ヤング神戸須磨クラブ | 上田 優弥 | 3 | 外野手 |
井岡 啓介 | 3 | 捕手 | |||
神戸美蹴館ロケッツ | 中川 翔太 | 2 | 投手 | ||
富山商 | 富山 | 富山ヤングBC(小学部) | 福島 幹 | 3 | 内野手 |
三重 | 三重 | ヤンキース岡山Young | 平井 聖雅 | 3 | 内野手 |
兵庫加古川ヤング | 山本 祐生 | 3 | 内野手 | ||
三重ゼッツヤング | 浦口 輝 | 3 | 外野手 | ||
近江 | 滋賀 | 京都ブラックスヤング | 松岡 祐樹 | 3 | 投手 |
奈良ヤング | 有馬 諒 | 2 | 捕手 | ||
泉大津ヤング | 佐合 大輔 | 3 | 投手 | ||
彦根東 | 滋賀 | 滋賀ヤングスターズ | 今井 怜央 | 3 | 内野手 |
智辯学園 | 奈良 | 京都ブラックスヤング | 山本 奨人 | 2 | 投手 |
智辯和歌山 | 和歌山 | 和歌山打田ヤング | 本多 吏樹 | 3 | 内野手 |
京都ブラックスヤング | 池田 陽佑 | 2 | 投手 | ||
おかやま山陽 | 岡山 | ヤング倉敷ビガーズヤング | 利光 康生 | 2 | 内野手 |
岡本 大佑 | 2 | 内野手 | |||
ヤング倉敷ピーチジャックス | 林 勇作 | 2 | 投手 | ||
瀬戸内 | 広島 | ヤング光マリンスターズ | 沿本 一樹 | 3 | 投手 |
東 大翔 | 3 | 捕手 | |||
東 大暉 | 2 | 内野手 | |||
下関国際 | 山口 | ヤングUG広島 | 児玉 雄大 | 2 | 内野手 |
ヤング西福岡メッツ | 中尾 晴樹 | 2 | 内野手 | ||
兵庫加古川ヤング | 鎌倉 弘人 | 3 | 投手 | ||
ヤング光マリンスターズ | 杉田 大和 | 2 | 内野手 | ||
英明 | 香川 | ヤング阿南シティーホープス | 仁木 大翔 | 2 | 内野手 |
田中 陸 | 3 | 内野手 | |||
加藤 稜 | 3 | 外野手 | |||
徳島ホークス | 中村 太陽 | 3 | 捕手 | ||
松山聖陵 | 愛媛 | 神戸美蹴館ロケッツ | 折田 玲 | 2 | 外野手 |
ヤング佐用スターズ | 村上 尋 | 3 | 捕手 | ||
全播磨硬式野球団 | 星本 大輝 | 3 | 内野手 | ||
寝屋川BFヤング | 柳本 晋一郎 | 3 | 捕手 | ||
明徳義塾 | 高知 | ヤング岡山メッツ | 谷合 悠斗 | 3 | 外野手 |
創成館 | 長崎 | ヤング北九州若松アンビシャス | 藤 優璃 | 3 | 内野手 |
筑紫野ドリームズヤングBC | 峯 圭汰 | 3 | 外野手 | ||
由利工 | 秋田 | 秋田ヤングベースボールクラブ | 井島 虎之助 | 3 | 捕手 |
田口 海斗 | 3 | 捕手 |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004