2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2020年ヤング卒団生の活躍紹介
2020年 プロ野球ドラフト指名選手
選手名 | 年齢 | 守備位置 | 指名球団 | 指名順位 | 出身チーム名 | 学校・企業名 |
来田 涼斗 | 18 | 外野手 | オリックス・バファローズ | 3位 | ヤング神戸ドラゴンズ | 明石商業高校 |
小深田 大地 | 17 | 内野手 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 | ヤング姫路アイアンズ | 履正社高校 |
村上 頌樹 | 22 | 投手 | 阪神タイガース | 5位 | アイランドホークス | 東洋大学 |
大曲 錬 | 22 | 投手 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
佐賀ヤング藤本 ベースボールクラブ |
福岡大学 |
嘉手苅 浩太 | 17 | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 | ヤング姫路アイアンズ | 日本航空石川高校 |
2020年 甲子園高校野球交流試合
選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 | |
1 | 高橋 晃瑛 | 3 | 内野 | 山形 | 鶴岡東 | ハナマウイヤングBC |
2 | 長田 宗瑛 | 3 | 投手 | 群馬 | 桐生第一 | ヤング千葉ポルテ |
3 | 黒澤 孟朗 | 3 | 一塁 | 東京 | 国士舘 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
4 | 吉川 大 | 3 | 投手 | 山梨 | 山梨学院 | BANDITS YOUNG |
5 | 浜岡 陸 | 2 | 遊撃 | 埼玉 | 花咲徳栄 | ヤング神戸須磨クラブ |
6 | 門馬 功 | 2 | 内野 | 神奈川 | 東海大相模 | ヤング相模原BC |
7 | 嘉手苅 浩太 | 3 | 投手 | 石川 | 日本航空石川 | ヤング姫路アイアンズ |
8 | 井口 太陽 | 3 | 二塁 | 兵庫夢前ヤング | ||
9 | 石井 幸希 | 2 | 中堅 | 美蹴館ヤング | ||
10 | 杉本真紀人 | 3 | 捕手 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
11 | 小川 純明 | 3 | 右翼 | 大阪球道ヤング | ||
12 | 天羽 柊人 | 3 | 三塁 | 兵庫伊丹ヤング | ||
13 | 正木 康盟 | 3 | 投手 | ヤングKIXBC・21 | ||
14 | 岩崎 伶音 | 3 | 外野 | BANDITS YOUNG | ||
15 | 塚原 大河 | 3 | 投手 | 岐阜 | 県岐阜商 | 名古屋コンドルズヤング |
16 | 江口 巨樹 | 3 | 内野 | 奈良 | 天理 | 佐賀ヤング藤本BC |
17 | 船曳 烈士 | 3 | 一塁 | 大阪 | 大阪桐蔭 | ヤング佐用スターズ |
18 | 加藤 巧也 | 3 | 二塁 | ヤンキース岡山Young | ||
19 | 小深田大地 | 3 | 三塁 | 大阪 | 履正社 | ヤング姫路アイアンズ |
20 | 衣笠 遼 | 3 | 投手 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
21 | 中島 颯人 | 3 | 内野 | |||
22 | 高橋 佑汰 | 3 | 投手 | 兵庫夢前ヤング | ||
23 | 小畠 一心 | 2 | 投手 | 奈良 | 智弁学園 | オール住之江ヤング |
24 | 白石 陸 | 3 | 中堅 | 府中広島’2000ヤング | ||
25 | 植本 拓哉 | 3 | 右翼 | 兵庫 | 明石商 | ヤング神戸須磨クラブ |
26 | 来田 涼斗 | 3 | 中堅 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
27 | 河野 佑哉 | 3 | 左翼 | ヤング淡路 | ||
28 | 西村 元輝 | 2 | 投手 | |||
29 | 福井 雄太 | 3 | 二塁 | 兵庫加古川ヤング | ||
30 | 永野 司 | 2 | 投手 | 岡山 | 倉敷商 | 倉敷ビガーズヤング |
31 | 原田 将多 | 3 | 遊撃 | ヤングMAKIBIクラブ | ||
32 | 岸本 晴斗 | 3 | 内野 | 美作SSヤング | ||
33 | 森 秀悟 | 3 | 外野 | |||
34 | 花田 侑樹 | 2 | 内野 | 広島 | 広島新庄 | 府中広島’2000ヤング |
35 | 濵岡 琉斗 | 3 | 三塁 | ヤング下関マリナーズ | ||
36 | 秋田 駿樹 | 3 | 投手 | 倉敷ビガーズヤング | ||
37 | 河西 威飛 | 3 | 左翼 | 鳥取 | 鳥取城北 | 兵庫夢前ヤング |
38 | 竹森 翔英 | 3 | 内野 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
39 | 藤原 聖哉 | 3 | 捕手 | ヤング兵庫飾磨クラブ | ||
40 | 幹 大和 | 3 | 内野 | 香川 | 尽誠学園 | 兵庫夢前ヤング |
41 | 田中 君尚 | 2 | 捕手 | |||
42 | 菊地 柚 | 3 | 二塁 | ヤング神戸須磨クラブ | ||
43 | 岡本 佳樹 | 2 | 外野 | |||
44 | 仲村 光陽 | 3 | 遊撃 | 名古屋Athlete Club Young | ||
45 | 福井 駿 | 3 | 右翼 | ヤング武庫ファイターズ | ||
46 | 新地 智也 | 3 | 投手 | 高知 | 明徳義塾 | ヤング岡山メッツ |
47 | 竹下 慶 | 3 | 三塁 | 佐賀ヤング藤本BC | ||
48 | 照屋 寧生 | 3 | 三塁 | 長崎 | 創成館 | 大矢ヤング |
49 | 長田 雄生 | 3 | 内野 | ヤング筑紫野ドリームズ | ||
50 | 矢野流々希 | 3 | 二塁 | ヤング大野城ガッツ | ||
51 | 大島正太郎 | 2 | 外野 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 兵庫加古川ヤング |
52 | 中塚 大賀 | 2 | 外野 |
第92回 選抜高等学校野球大会 2020年春(中止)
※大会は残念ながら中止となりましたが、出場を予定していた選手達を掲載します。選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 | |
1 | 高橋 晃瑛 | 3 | 内野 | 山形 | 鶴岡東 | ハナマウイヤングBC |
2 | 長田 宗瑛 | 3 | 投手 | 群馬 | 桐生第一 | ヤング千葉ポルテ |
3 | 黒澤 孟朗 | 3 | 内野 | 東京 | 国士舘 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
4 | 吉川 大 | 3 | 投手 | 山梨 | 山梨学院 | BANDITS YOUNG |
5 | 河瀬 貴洋 | 3 | 投手 | |||
6 | 浜岡 陸 | 2 | 内野 | 埼玉 | 花咲徳栄 | ヤング神戸須磨クラブ |
7 | 門馬 功 | 2 | 内野 | 神奈川 | 東海大相模 | ヤング相模原BC |
8 | 嘉手苅 浩太 | 3 | 内野 | 石川 | 日本航空石川 | ヤング姫路アイアンズ |
9 | 井口 太陽 | 3 | 内野 | 兵庫夢前ヤング | ||
10 | 石井 幸希 | 2 | 外野 | 美蹴館ヤング | ||
11 | 草刈 桜太 | 3 | 内野 | |||
12 | 杉本真紀人 | 3 | 捕手 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
13 | 小川 純明 | 3 | 外野 | 大阪球道ヤング | ||
14 | 天羽 柊人 | 3 | 内野 | 兵庫伊丹ヤング | ||
15 | 正木 康盟 | 3 | 投手 | ヤングKIXBC・21 | ||
16 | 畔柳 亨丞 | 2 | 投手 | 愛知 | 中京大中京 | SASUKE名古屋ヤング |
17 | 塚原 大河 | 3 | 外野 | 岐阜 | 県岐阜商 | 名古屋コンドルズヤング |
18 | 江口 巨樹 | 3 | 内野 | 奈良 | 天理 | 佐賀ヤング藤本BC |
19 | 船曳 烈士 | 3 | 外野 | 大阪 | 大阪桐蔭 | ヤング佐用スターズ |
20 | 加藤 巧也 | 3 | 内野 | ヤンキース岡山Young | ||
21 | 小深田大地 | 3 | 内野 | 大阪 | 履正社 | ヤング姫路アイアンズ |
22 | 中島 颯人 | 3 | 内野 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
23 | 小畠 一心 | 2 | 投手 | 奈良 | 智弁学園 | オール住之江ヤング |
24 | 白石 陸 | 3 | 外野 | 府中広島’2000ヤング | ||
25 | 植本 拓哉 | 3 | 内野 | 兵庫 | 明石商 | ヤング神戸須磨クラブ |
26 | 来田 涼斗 | 3 | 外野 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
27 | 河野 佑哉 | 3 | 外野 | ヤング淡路 | ||
28 | 西村 元輝 | 2 | 投手 | |||
29 | 福井 雄太 | 3 | 外野 | 兵庫加古川ヤング | ||
30 | 永野 司 | 2 | 投手 | 岡山 | 倉敷商 | 倉敷ビガーズヤング |
31 | 原田 将多 | 3 | 内野 | ヤングMAKIBIクラブ | ||
32 | 岸本 晴斗 | 3 | 内野 | 美作SSヤング | ||
33 | 森 秀悟 | 3 | 外野 | |||
34 | 花田 侑樹 | 2 | 内野 | 広島 | 広島新庄 | 府中広島’2000ヤング |
35 | 濵岡 琉斗 | 3 | 内野 | ヤング下関マリナーズ | ||
36 | 秋田 駿樹 | 3 | 投手 | 倉敷ビガーズヤング | ||
37 | 飛谷 隆広 | 3 | マネジャー | 瀬戸内クラブヤング | ||
38 | 河西 威飛 | 3 | 外野 | 鳥取 | 鳥取城北 | 兵庫夢前ヤング |
39 | 竹森 翔英 | 3 | 内野 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
40 | 藤原 聖哉 | 3 | 捕手 | ヤング兵庫飾磨クラブ | ||
41 | 幹 大和 | 3 | 内野 | 香川 | 尽誠学園 | 兵庫夢前ヤング |
42 | 田中 君尚 | 2 | 捕手 | |||
43 | 菊地 柚 | 3 | 内野 | ヤング神戸須磨クラブ | ||
44 | 岡本 佳樹 | 2 | 外野 | |||
45 | 仲村 光陽 | 3 | 内野 | 名古屋Athlete Club Young | ||
46 | 福井 駿 | 3 | 外野 | ヤング武庫ファイターズ | ||
47 | 新地 智也 | 3 | 投手 | 高知 | 明徳義塾 | ヤング岡山メッツ |
48 | 竹下 慶 | 3 | 内野 | 佐賀ヤング藤本BC | ||
49 | 照屋 寧生 | 3 | 内野 | 長崎 | 創成館 | 大矢ヤング |
50 | 長田 雄生 | 3 | 捕手 | ヤング筑紫野ドリームズ | ||
51 | 矢野流々希 | 3 | 内野 | ヤング大野城ガッツ | ||
52 | 大島正太郎 | 2 | 外野 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 兵庫加古川ヤング |
53 | 中塚 大賀 | 2 | 外野 |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004