2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2022年 ヤング卒団生の活躍紹介
2022年 プロ野球ドラフト指名選手
No. | 選手名 | 年齢 | 守備位置 | 指名球団 | 指名順位 | 出身チーム名 | 学校・企業名 |
1 | 森山 暁生 | 18 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 3位 | ヤング徳島ホークス | 阿南光高校 |
2 | 辰見 鴻之介 | 22 | 内野手 |
東北楽天 ゴールデンイーグルス |
育成1位 | ヤング福岡東コンドル | 西南学院大学 |
3 | 古賀 康誠 | 18 | 投手 |
東北楽天 ゴールデンイーグルス |
育成2位 |
ヤング北九州 若松アンビシャス |
下関国際高校 |
4 | 中山 晶量 | 23 | 投手 |
北海道 日本ハムファイターズ |
育成2位 | 生光学園中学校ヤング | 徳島インディゴソックス |
5 | 中村 貴浩 | 22 | 外野手 | 広島東洋カープ | 育成2位 | ヤング筑後ドジャース | 九州産業大学 |
6 | 是澤 涼輔 | 22 | 捕手 | 埼玉西武ライオンズ | 育成4位 | 三重川越ヤング | 法政大学 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 ベンチ入りメンバー
選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
橋本 航河 | 2 | 外野手 | 宮城県 | 仙台育英 | 府中広島’2000ヤング |
関 舜 | 3 | 遊撃手 | 山形県 | 鶴岡東 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
鎌田 剛 | 3 | 内野手 | 茨城県 | 明秀日立 | 大阪球道ヤング |
半田 統己 | 2 | 中堅手 | 栃木県 | 國學院栃木 | BANDITS YOUNG |
長田 悠也 | 2 | 遊撃手 | つくばヤングベースボールクラブ | ||
高橋 巧成 | 2 | 外野手 | つくばヤングベースボールクラブ | ||
金澤 海斗 | 3 | 遊撃手 | 西東京 | 日大三 | 大矢ヤング |
緒方 漣 | 2 | 遊撃手 | 神奈川県 | 横浜 | オセアン横浜ヤング |
川尻 啓人 | 3 | 投手・一塁手 | 富山県 | 高岡商 | 富山ヤングベースボールクラブ |
清水 天太 | 3 | 右翼手 | BANDITS YOUNG | ||
橋場 飛呂 | 2 | 内野手 | 高岡ヤングベースボールクラブ | ||
竹下 海斗 | 1 | 投手 | 福井県 | 敦賀気比 | オールスター福井ヤング |
高橋 佑輔 | 3 | 捕手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
伊藤 大翔 | 3 | 捕手 | 三重県 | 三重 | 鈴鹿ヤング |
大越 渉 | 2 | 外野手 | 三重ゼッツヤング | ||
神野 竜喜 | 3 | 外野手 | 兵庫夢前ヤング | ||
平野 順大 | 3 | 投手・一塁手 | 京都府 | 京都国際 | 関メディベースボール学院ヤング |
秋山 海聖 | 3 | 外野手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
北浦 一将 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 社 | ヤング神戸ドラゴンズ |
七條 和也 | 3 | 右翼手 | 全播磨硬式野球団ヤング | ||
笠井 康生 | 3 | 捕手 | ヤング姫路アイアンズ | ||
山本 壮馬 | 3 | 捕手 | 兵庫加古川ヤング | ||
中野 拓実 | 3 | 遊撃手 | 島根県 | 浜田 | 瀬戸内クラブヤング |
大西 章喜 | 3 | 内野手 | 岡山県 | 創志学園 | 兵庫伊丹ヤング |
竹内 淳貴 | 3 | 内野手 | ファイターズ岡山ヤング | ||
横井 寿海 | 3 | 外野手 | ヤング神戸ドラゴンズ | ||
杉浦 和宏 | 3 | 内野手 | 広島県 | 盈進 | 府中広島’2000ヤング |
梶岡 航士朗 | 3 | 外野手 | 府中広島’2000ヤング | ||
鶴田 海斗 | 3 | 右翼手 | 瀬戸内クラブヤング | ||
久城 洸太 | 3 | 一塁手 | 鳥取県 | 鳥取商 | 兵庫加古川ヤング |
古賀 康誠 | 3 | 投手 | 山口県 | 下関国際 | ヤング北九州若松アンビシャス |
中尾 待希 | 3 | 内野手 | ヤング西福岡メッツ | ||
住吉 栄祐 | 3 | 左翼手 | 愛媛県 | 帝京五 | 和歌山ホークスヤング |
生松 遥人 | 2 | 内野手 | オール住之江ヤング | ||
秋元 来祈 | 2 | 捕手 | ヤング阿南シティホープ | ||
田中 晴太 | 3 | 外野手 | 高知県 | 明徳義塾 | ヤング佐用スターズ |
三岡 飛龍 | 2 | 内野手 | ヤング佐用スターズ | ||
池邉 由伸 | 3 | 内野手 | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ | ||
渡邊 遥太 | 2 | 内野手 | 徳島県 | 鳴門 | ヤング徳島ホークス |
城田 悠晴 | 2 | 内野手 | ヤング淡路 | ||
永井 琳 | 3 | 一塁手 | 鹿児島県 | 鹿児島実 | 曽於ヤングスターズ |
藤田 和真 | 3 | 二塁手 | 曽於ヤングスターズ | ||
久留須 政壱 | 3 | 投手 | 曽於ヤングスターズ | ||
矢野 一武吉 | 3 | 内野手 | 大分県 | 明豊 | ヤング北九州若松アンビシャス |
金谷 玲汰 | 3 | 捕手 | 貝塚ヤング |
第94回選抜高等学校野球大会 ベンチ入りメンバー
No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
1 | 伊藤 剛志 | 2 | 三塁手 | 福井県 | 敦賀気比 | ヤングJKB |
2 | 高橋 佑輔 | 3 | 捕手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
3 | 平野 順大 | 3 | 投手 | 京都府 | 京都国際 | 関メディベースボール学院ヤング |
4 | 秋山 海聖 | 3 | 外野手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
5 | 浜田 泰希 | 2 | 内野手・外野手 | ヤング神戸須磨クラブ | ||
6 | 澤田 拓磨 | 3 | 二塁手 | 大阪府 | 金光大阪 | 兵庫伊丹ヤング |
7 | 喜田 雄大 | 3 | 捕手 | 兵庫川西ヤング | ||
8 | 岡治 尚希 | 2 | 外野手 | 高槻オールブラックスヤング | ||
9 | 今北 玲央 | 2 | 一塁手 | 兵庫伊丹ヤング | ||
10 | 野坂 藍己 | 3 | 外野手 | 和歌山県 | 和歌山東 | ヤング和歌山ビクトリーズ |
11 | 森岡 颯太 | 3 | 一塁手 | 和歌山ホークスヤング | ||
12 | 渕本 彬仁 | 3 | 投手 | 市和歌山 | ヤング和歌山ビクトリーズ | |
13 | 寺田 椋太郎 | 3 | 右翼手 | 和歌山打田ヤングタイガース | ||
14 | 稲垣 璃良 | 3 | 右翼手 | 和歌山打田ヤングタイガース | ||
15 | 大路 隼兵 | 2 | 内野手 | 貝塚ヤング | ||
16 | 藤井 虎道 | 3 | 中堅手 | 岡山県 | 倉敷工 | ヤングMAKIBIクラブ |
17 | 日向 悠 | 3 | 左翼手 | |||
18 | 近江 昂紀 | 3 | 内野手 | |||
19 | 土倉 隼人 | 2 | 内野手 | |||
20 | 若林 晴斗 | 3 | 一塁手 | ヤング岡山メッツ | ||
21 | 中川 将心 | 3 | 外野手 | 広島県 | 広陵 | 府中広島'2000ヤング |
22 | 川瀬 虎太朗 | 3 | 遊撃手 | ヤング下関マリナーズ | ||
23 | 執行 愛矢 | 3 | 中堅手 | |||
24 | 松田 啓杜 | 3 | 捕手 | ヤングJKB | ||
25 | 田丸 優斗 | 3 | 外野手 | 広島商 | 府中広島'2000ヤング | |
26 | 浴口 光介 | 3 | 投手 | |||
27 | 佐々木 湊 | 3 | 内野手 | 瀬戸内クラブヤング | ||
28 | 城田 悠晴 | 2 | 内野手 | 徳島県 | 鳴門 | ヤング淡路 |
29 | 渡邊 遥太 | 2 | 内野手 | ヤング徳島ホークス | ||
30 | 高橋 友 | 3 | 三塁手・投手 | 高知県 | 高知 | 生光学園中学校ヤング |
31 | 下坂 聖磨 | 2 | 内野手 | 長崎県 | 長崎日大 | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ |
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004