2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2013卒団選手の活躍
高校野球にヤングリーグの卒団選手が多数出場しております!!
卒団選手のご活躍を祈ります。出場選手一覧表を参考に。
第95回全国高等学校野球選手権大会 2013年夏
高校名 | 支部名 | 卒団チーム名 | 選手名 | 学年 | 守備 |
石見智翠館高校(島根) | 兵庫東支部 | 三田ヤング | 大塚 篤志 | 3 | 内野手 |
兵庫武庫ファイターズ | 麻木 貴大 | 3 | 外野手 | ||
酒巻 翔太 | 3 | 外野手 | |||
日本文理高校(新潟) | 東関東支部 | 栃木ヤングベースボールクラブ | 小太刀 緒飛 | 2 | 投手 |
明徳義塾高等高校(高知) | 西四国支部 | 南国マリナーズ | 矢野 優生 | 3 | 外野手 |
東四国支部 | 生光学園中学校 | 西岡 貴成 | 3 | ||
徳島ホークス球団 | 小方 聖希 | 3 | |||
大垣日大高等学校(岐阜) | 東海東支部 | プリンスジャパン愛知 | 柴田 湧志 | 3 | 外野手 |
三重高校(三重) | 奈良支部 | 香芝ベースボールクラブ | 濱村 英作 | 3 | 外野手 |
東海西支部 | 三重ゼッツベースボールクラブ | 宇都宮 東真 | 2 | 内野手 | |
瀬戸内高校(広島) | 広島支部 | 府中広島'2000 | 北吉 弘樹 | 3 | 内野手 |
足立 賢司 | 3 | 内野手 | |||
溝口 駿介 | 3 | 内野手 | |||
浦和学院高校(埼玉) | ヤングひろしま | 山根 佑太 | 3 | 外野手 | |
伊藤 祐貴 | 3 | 投手 | |||
岩国商業高校(山口) | 岩国ヤングホープス | 斎藤 勇輝 | 3 | 捕手 | |
鳥取城北高校(鳥取) | 兵庫西支部 | 佐用スターズ | 田中 涼太 | 2 | 外野手 |
安倍 成人 | 3 | 内野手 | |||
但馬新星クラブ | 三浦 徳晃 | 3 | 外野手 | ||
兵庫夢前クラブ | 小山 智希 | 3 | 外野手 | ||
箕島高校(和歌山) | 和歌山支部 | 熊野ベースボールクラブ | 泉 宏武 | 2 | 内野手 |
和歌山ライオンズ | 橋中 宏典 | 3 | 内野手 | ||
日大山形(山形) | 北日本支部 | 山形ファイターズ | 武田 匠平 | 3 | 外野手 |
水戸 卓 | 3 | ||||
玉野光南高校(岡山) | 岡山支部 | ヤングカープ岡山 | 藤原 凌 | 3 | 内野手 |
岡山メッツ | 藤本 拓 | 3 | 内野手 | ||
ファイターズ岡山 | 星 慧 | 3 | 投手 | ||
古川 徹 | 3 | 外野手 | |||
秋山 隆人 | 3 | 外野手 | |||
倉敷ビガーズ | 久富 弘章 | 3 | スコアラー | ||
福井商業(福井) | 北陸支部 | オールスター福井 | 大石 樹 | 3 | 外野手 |
延岡学園高等学校(宮崎) | 京滋支部 | 全丹波少年硬式野球協会 | 田中 祐樹 | 3 | 内野手 |
鳴門高校(徳島) | 東四国支部 | 徳島ホークス球団 | 伊勢 隼人 | 3 | 内野手 |
徳島ホークス球団 | 橋川 亮佑 | 3 | 外野手 | ||
生光学園中学校 | 中野 勇希 | 3 | 内野手 | ||
鳴門ベースボールクラブ | 前川 祐太 | 3 | 内野手 |
第85回選抜高校野球大会 2013年春
高校名 | 氏 名 | 学年 | 所属支部名 | 卒団チーム名 | 備考 |
安田学園高等学校 | 嶋田 篤 | 2 | 東関東支部 | オール沼南ベースボールクラブ | 投手 |
中村 健太 | 2 | 東関東支部 | オール沼南ベースボールクラブ | 外野手 | |
羽子田 大樹 | 2 | 東関東支部 | オール沼南ベースボールクラブ | 内野手 | |
盛岡短大付属高校 | 豊田 祥之 | 3 | 東関東支部 | 栃木ヤングベースボールクラブ | 外野手 |
浦和学院高等学校 | 山根 佑太 | 3 | 広島支部 | ヤングひろしま | 外野手 |
伊藤 祐貴 | 3 | 広島支部 | ヤングひろしま | 内野手 | |
早稲田実業学校 | 西岡 寿祥 | 2 | 大阪第一支部 | 堺イーグルス | 内野手 |
岐阜商業高等学校 | 伴野 翔大 | 3 | 東海東支部 | プリンスジャパン愛知 | 捕手 |
菰野高等学校 | 小林 輝也 | 3 | 東海東支部 | SASUKE名古屋 | 内野手 |
京都翔英高等学校 | 田中 鳳真 | 3 | 京滋支部 | 京・相楽硬式野球クラブ | 内野手 |
平塚 隆太 | 2 | 京滋支部 | 京・相楽硬式野球クラブ | 内野手 | |
杉村 悠斗 | 3 | 京滋支部 | 京・相楽硬式野球クラブ | 記録員 | |
吉田 賢矢 | 3 | 奈良支部 | 御所南都クラブ | 投手 | |
椿本 倖太 | 3 | 奈良支部 | 御所南都クラブ | 捕手 | |
龍谷大平安高等学校 | 横山 裕也 | 2 | 京滋支部 | ピュールベースボールクラブ | 捕手 |
坂本 龍聖 | 3 | 兵庫西支部 | 神戸須磨クラブ | 投手 | |
大阪桐蔭高等学校 | 峯本 匠 | 2 | 大阪第一支部 | 忠岡ヤング | 内野手 |
履正社高等学校 | 吉塚 洸平 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 捕手 |
酒井 宏輔 | 2 | 兵庫東支部 | 兵庫伊丹 | 投手 | |
報徳学園高等学校 | 乾 陽平 | 3 | 奈良支部 | 奈良ウイング | 投手 |
岸田 行倫 | 2 | 兵庫東支部 | 兵庫タイガース | 内野手 | |
大田 禎巳 | 2 | 兵庫西支部 | 兵庫夢前クラブ | 投手 | |
大和広陵高等学校 | 平野 昌志 | 3 | 奈良支部 | 香芝ベースボールクラブ | 内野手 |
中川 将輔 | 3 | 奈良支部 | ヤングビクトリー | 捕手 | |
高知高等学校 | 和田 誉士人 | 3 | 兵庫東支部 | 兵庫川西 | 内野手 |
奥田 一貴 | 3 | 兵庫西支部 | 神戸須磨クラブ | 外野手 | |
関西高等学校 | 宅間 仁稀 | 3 | 西四国支部 | 新居浜スワローズ | 内野手 |
逢沢 崚介 | 2 | 岡山支部 | オール岡山 | 外野手 | |
田中 彼方 | 3 | 岡山支部 | 倉敷ビガーズ | 内野手 | |
森川 誠也 | 2 | 岡山支部 | 倉敷ビガーズ | 内野手 | |
吉田 颯 | 3 | 岡山支部 | 倉敷ビガーズ | 内野手 | |
小郷 裕哉 | 2 | 岡山支部 | ファイターズ岡山 | 内野手 | |
海野 祐介 | 2 | 岡山支部 | ファイターズ岡山 | 捕手 | |
戸部 大二 | 2 | 岡山支部 | ヤングカープ岡山 | 外野手 | |
鳴門高等学校 | 伊勢 隼人 | 3 | 東四国支部 | 徳島ホークス球団 | 内野手 |
泉 健太 | 3 | 東四国支部 | 徳島ホークス球団 | 外野手 | |
橋川 亮佑 | 3 | 東四国支部 | 徳島ホークス球団 | 外野手 | |
中野 勇希 | 3 | 東四国支部 | 生光学園中学校 | 内野手 | |
前川 裕太 | 3 | 東四国支部 | 鳴門ベースボールクラブ | 内野手 | |
広陵高等学校 | 三田 翔太 | 3 | 兵庫西支部 | 姫路アイアンズ | 外野手 |
坂田 一平 | 3 | 広島支部 | 呉ファイターズ | 内野手 | |
熊谷 治人 | 3 | 広島支部 | ヤングひろしま | 投手 | |
坂田 脩造 | 3 | 広島支部 | ヤングひろしま | 投手 | |
川瀬 小次郎 | 3 | 広島支部 | 府中広島 '2000 | 外野手 | |
柳沢 一輝 | 3 | 大阪第一支部 | KIXベースボールクラブ・21 | 捕手 | |
岩国商業高等学校 | 斉藤 勇輝 | 3 | 広島支部 | 岩国ヤングホープス | 捕手 |
尚志館高等学校 | 松浦 英彦 | 3 | 九州支部 | 鹿屋ビッグベアーズ | 捕手 |
松浦 英輝 | 3 | 九州支部 | 鹿屋ビッグベアーズ | 投手 | |
愛媛済美高等学校 | 永冨 翔太 | 2 | 兵庫西支部 | 佐用スターズ | 内野手 |
沖縄尚学高等学校 | 西平 大樹 | 1 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 外野手 |
砂川 修 | 2 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 内野手 | |
上原 康汰 | 2 | 沖縄支部 | 大矢ベースボールクラブ | 内野手 | |
敦賀気比高等学校 | 三染 真利 | 2 | 大阪第二支部 | 八尾柏原ツインズ | 投手 |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004