第12回 京都丹波大会
9月21日(月)~綾部球場を中心に開催され、倉敷ビガーズが優勝しました。
倉敷ビガーズ優勝おめでとうございます!!
第12回 京都丹波大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 支部名 | No. | チーム所在地 | 支部名 |
1 | 尼崎コンドル | 兵庫東支部 | 16 | 大阪ジュニアヤンキース | 大阪第二支部 |
2 | 香芝ベースボールクラブ | 奈 良支部 | 17 | 大矢ベースボールクラブ | 沖 縄支部 |
3 | 倉敷ビガーズ | 岡 山支部 | 18 | 枚方ヤングホークス | 大阪第二支部 |
4 | ピュールベースボールクラブ | 京 滋支部 | 19 | 美作スーパースターズ | 岡 山支部 |
5 | ヤングカープ岡山 | 岡 山支部 | 20 | 貝塚ヤング | 大阪第一支部 |
6 | 滋賀ヤングスターズ | 京 滋支部 | 21 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 北 陸支部 |
7 | スピリッツB.C | 京 滋支部 | 22 | 大阪ニューヤング | 大阪第二支部 |
8 | 堺イーグルス | 大阪第一支部 | 23 | 但馬ベースボールクラブ | 兵庫西支部 |
9 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 京 滋支部 | 24 | 三河ヤングスターズ | 東海東支部 |
10 | オール山城硬式野球部 | 京 滋支部 | 25 | 御所南都クラブ | 奈 良支部 |
11 | 大阪球道 | 大阪第二支部 | 26 | ヤング淡路 | 兵庫東支部 |
12 | 岡山MAKIBIクラブ | 岡 山支部 | 27 | 京都ヤングドリームズ | 京 滋支部 |
13 | 寝屋川ベースボールクラブ | 大阪第一支部 | 28 | BANDITS YOUNG | 北 陸支部 |
14 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京 滋支部 | 29 | 全丹波少年硬式野球協会 | 京 滋支部 |
15 | 丹波ガールズ | 兵庫東支部 |
第12回 京都丹波大会試合結果
◆決勝戦 綾部球場【5回コールド】 2015.09.23チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 金光・髙田・小山 | 藤原 | ||||
ヤング淡路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桑嶋・加田(悠人) | 加田(悠人)・高見 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 貞木・行守・岡本 | 髙田 | ― | 吉岡 | 細江 | 古野 | 佐治 |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 松本(航) | 貞木 | ||
岡山MAKIBIクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武本 | 弓取 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 山下 | 貞木 | ― | 古野 | 吉岡 |
山口 細江 |
永田 |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
ヤング淡路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 加田(悠真)・加田(悠人) | 加田(悠人)・高見 | ||
貝塚ヤング | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 林・渕原・棟羽 | 山元・林 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 松本 | 加田(悠真) | ― | 佐治 | 永田 | 細江 | 古野 |
後 | 山元 | 濱出 | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
倉敷ビガーズ×ヤングカープ岡山 | 7×1 | 宮津球場 |
岡山MAKIBIクラブ×京都フレンド少年硬式野球協会 | 3×1 | 氷上総合公園球場 |
貝塚ヤング×枚方ヤングホークス | 11×2 | 豊里野球場 |
ヤング淡路×BANDITS YOUNG | 7×6 | 綾部球場 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
倉敷ビガーズ×尼崎コンドル | 2×0 | 宮津球場 |
ヤングカープ岡山×スピリッツB.C | 11×0 | |
京都フレンド少年硬式野球協会×大阪球道 | 3×1 | 氷上総合公園球場 |
岡山MAKIBIクラブ×京・相楽硬式野球クラブ | 2×0 | |
枚方ヤングホークス×大矢ベースボールクラブ | 5×4 | 豊里野球場 |
貝塚ヤング×大阪ニューヤング | 4×3 | |
ヤング淡路×三河ヤングスターズ | 4×0 | 綾部球場 |
BANDITS YOUNG×全丹波少年硬式野球協会 | 4×0 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
尼崎コンドル×香芝ベースボールクラブ | 3×2 | 宮津球場 |
倉敷ビガーズ×ピュールベースボールクラブ | 6×1 | |
ヤングカープ岡山×滋賀ヤングスターズ | 2×0 | |
京都フレンド少年硬式野球協会×堺イーグルス | 7×2 | 氷上総合公園球場 |
大阪球道×オール山城硬式野球部 | 4×2 | |
岡山MAKIBIクラブ×寝屋川ベースボールクラブ | 4×1 | |
京・相楽硬式野球クラブ×丹波ガールズ | 10×0 | |
大矢ベースボールクラブ×大阪ジュニアヤンキース | 7×0 | 豊里野球場 |
枚方ヤングホークス×美作スーパースターズ | 6×1 | |
貝塚ヤング×高岡ヤングベースボールクラブ | 8×1 | |
三河ヤングスターズ×但馬ベースボールクラブ | 7×3 | 綾部球場 |
ヤング淡路×御所南都クラブ | 7×0 | |
BANDITS YOUNG×京都ヤングドリームズ | 7×1 |
第12回 京都丹波大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 倉敷ビガーズ | トーナメント表 | 準優勝 ヤング淡路 |