第5回 東海東支部杯玉越旗争奪名古屋コンドルズ大会
8月29日(土)~豊田運動公園野球場を中心に開催され、貝塚ヤングが優勝しました。
貝塚ヤング優勝おめでとうございます!!
第5回 東海東支部杯玉越旗争奪名古屋コンドルズ大会出場チーム
No. | チーム名 | 支部名 | No. | チーム名 | 支部名 |
1 | 名古屋コンドルズ | 東海東支部 | 14 | 岐阜ブレーブスヤング BC | 東海西支部 |
2 | 愛知北フィールドスターズ | 東海西支部 | 15 | BANDITS YOUNG | 北 陸支部 |
3 | 全富田林ヤング | 大坂第一支部 | 16 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京 滋支部 |
4 | 横須賀ヤングビッグナイン | 西関東支部 | 17 | 浜松ジュニアユースベースボールクラブ | 静 岡支部 |
5 | 河内長野ヤング | 大阪第二支部 | 18 | 西尾張ヤング | 東海西支部 |
6 | 豊田レジェンドヤング | 東海東支部 | 19 | 名古屋 Athlete Club Young | 東海東支部 |
7 | 三河ヤングスターズ | 東海東支部 | 20 | 尾張アストロズベースボールクラブ | 東海西支部 |
8 | 神戸ドラゴンズ | 兵庫西支部 | 21 | プリンスジャパン愛知 | 東海東支部 |
9 | ヤンキース岡山 | 岡 山支部 | 22 | ヤングオセアン BC 横浜栄 | 西関東支部 |
10 | 横浜全戸塚ヤングパワーズ | 西関東支部 | 23 | 大阪ジュニアヤンキース | 大阪第二支部 |
11 | 三重川越ヤング | 東海西支部 | 24 | 貝塚ヤング | 大坂第一支部 |
12 | 東海球友会 | 東海東支部 | 25 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 京 滋支部 |
13 | SASUKE 名古屋ヤング | 東海東支部 | 26 | 中京フェニックス | 東海東支部 |
第5回 東海東支部杯玉越旗争奪名古屋コンドルズ大会試合結果
◆決勝戦 豊田運動公園野球場 2015.09.12チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
三重川越ヤング | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 日比・小坂・田中 | 是澤 | ||
貝塚ヤング | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 5 | 林・棟羽 | 山元 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 田中 | ― | ― | 荻野 | 神田 | 舟橋 | 天野 |
後 | 山元・林 | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
横須賀ヤングビッグナイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 石崎・稲垣・石崎・斎藤・石澤・石崎 | 土屋 | ||
三重川越ヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 日比・田中 | 是澤 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | ※荻野 →小倉 |
浅井 | ※小倉 →井端 |
稲川 |
後 | 田中・小坂 | 田中 | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
貝塚ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 林 | 山元 | ||
SASUKE 名古屋ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笠川・田村・明石 | 石原 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 竹舎 | 梅村 | 飯島 | 加藤 |
後 | 浦野 | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
横須賀ヤングビッグナイン×愛知北フィールドスターズ | 抽 ②×2 | 豊田市毘森公園野球場 |
三重川越ヤング×三河ヤングスターズ | 3×1 | |
SASUKE名古屋ヤング×名古屋 Athlete Club Young | 9×2 | 愛知県森林公園第一野球場 |
貝塚ヤング×大阪ジュニアヤンキース | 3×1 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
愛知北フィールドスターズ×名古屋コンドルズ | 5×1 | 豊田運動公園野球場 |
香芝ベースボールクラブ×岡山メッツ | 8×4 | |
南国マリナーズ×神戸ドラゴンズ | 3×4 | 豊田市毘森公園野球場 |
新居浜リトルシニア×府中広島’2000 | 1×11 | |
宇和島鷹クラブ×友愛野球クラブ | 8×9 | 愛知県森林公園第一野球場 |
松山エンゼルス×徳島松南 | 4×12 | |
兵庫夢前クラブ×西条少年野球団 | 4×0 | 愛知県森林公園第二野球場 |
兵庫夢前クラブ×西条少年野球団 | 4×0 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
愛知北フィールドスターズ×全富田林ヤング | 4×0 | 豊田運動公園野球場 |
横須賀ヤングビッグナイン×河内長野ヤング | 7×0 | |
ヤンキース岡山×神戸ドラゴンズ | 抽 ①×1 | 豊田市毘森公園野球場 |
三重川越ヤング×横浜全戸塚ヤングパワーズ | 14×4 | |
SASUKE名古屋ヤング×岐阜ブレーブスヤングBC | 7×0 | 愛知県森林公園第一野球場 |
京・相楽硬式野球クラブ×BANDITS YOUNG | 3×0 | |
西尾張ヤング×浜松ジュニアユースベースボールクラブ | 8×1 | 愛知県森林公園第二野球場 |
名古屋 Athlete Club Young×尾張アストロズベースボールクラブ | 7×0 | |
大阪ジュニアヤンキース×ヤングオセアンBC横浜栄 | 3×2 | 熱田神宮公園野球場 |
貝塚ヤング×京都フレンド少年硬式野球協会 | 2×1 |
第5回 東海東支部杯玉越旗争奪名古屋コンドルズ大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 貝塚ヤング | トーナメント表 | 準優勝 三重川越ヤング |