第10回 奈良大会
4月11日(土)~吉野運動公園野球場を中心に開催され、倉敷ビガーズが優勝しました。
倉敷ビガーズ優勝おめでとうございます!!
第10回 奈良大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 支部名 | No. | チーム所在地 | 支部名 |
1 | 倉敷ビガーズ | 岡 山支部 | 17 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京 滋支部 |
2 | 兵庫タイガース | 兵庫東支部 | 18 | 和歌山ホークス | 和歌山支部 |
3 | ヤングビクトリー | 奈 良支部 | 19 | 神戸ドラゴンズ | 兵庫西支部 |
4 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 京 滋支部 | 20 | 奈良ウイング | 奈 良支部 |
5 | 三重川越ヤング | 東海西支部 | 21 | 大阪狭山ヤング | 大阪第1支部 |
6 | 泉大津ヤング | 大阪第1支部 | 22 | 豊田レジェンドヤング | 東海東支部 |
7 | 和歌山ビクトリーズ | 和歌山支部 | 23 | 尾張アストロベースボールクラブ | 東海西支部 |
8 | プリンスジャパン愛知 | 東海東支部 | 24 | 大阪ニューヤング | 大阪第2支部 |
9 | オール山城硬式野球部 | 京 滋支部 | 25 | 和歌山打田タイガース | 和歌山支部 |
10 | 寝屋川ベースボールフレンズ | 大阪第1支部 | 26 | オール岡山 | 岡 山支部 |
11 | 富山ヤングベースボールクラブ | 北 陸支部 | 27 | 御所南都クラブ | 奈 良支部 |
12 | 香芝ベースボールクラブ | 奈 良支部 | 28 | スピリッツB.C | 京 滋支部 |
13 | 美作スーパースターズ | 岡 山支部 | 29 | 鈴鹿ブルズ | 東海西支部 |
14 | オール住之江 | 大阪第2支部 | 30 | 堺Bonds | 大阪第2支部 |
15 | SASUKE名古屋ヤング | 東海東支部 | 31 | ヤングオセアンBC横浜栄 | 西関東支部 |
16 | 兵庫伊丹 | 兵庫東支部 | 32 | 香芝ベースボールクラブヤング | 奈 良支部 |
第10回 奈良大会試合結果
◆決勝戦 吉野運動公園野球場 2015.04.18チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 金光・佐藤 | 貞木 | ||
和歌山打田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中畑 | 山本 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 貞木 | ― | ― | 湖中 | 佐藤 | 栗山 | 瀧口 |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 松本航・山下 | 貞木 | ||
兵庫伊丹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 河野・間木 | 須賀 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 貞木・原・藤原・大石 | ― | ― | 佐藤 | 湖中 | 辻 | 日吉 |
後 |
濱本・須賀・ 河野・高垣 |
― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
和歌山打田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 山本 | 中畑 | ||
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岡崎 | 佐藤 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 中畑 | ― | ― | 辻 | 栗山 | 瀧口 | 日吉 |
後 | ― | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
倉敷ビガーズ×泉大津ヤング | 2×0 | 桃山 |
オール山城硬式野球部×兵庫伊丹 | 2×9 | 香芝 |
神戸ドラゴンズ×大阪ニューヤング | 9×4 | 中島1 |
和歌山打田タイガース×ヤングオセアンBC横浜栄 | ②×2 | 横大路 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
倉敷ビガーズ×京都フレンド少年硬式野球協会 | 1×0 | 桃山 |
泉大津ヤング×和歌山ビクトリーズ | 4×3 | |
オール山城硬式野球部×富山ヤングベースボールクラブ | 5×0 | 香芝 |
美作スーパースターズ×兵庫伊丹 | 5×9 | |
京・相楽硬式野球クラブ×神戸ドラゴンズ | 1×6 | 中島1 |
豊田レジェンドヤング×大阪ニューヤング | 3×4 | |
和歌山打田タイガース×御所南都クラブ | 12×3 | 横大路 |
堺Bonds×ヤングオセアンBC横浜栄 | 2×6 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
倉敷ビガーズ×兵庫タイガース | 11×0 | 中島1 |
ヤングビクトリー×京都フレンド少年硬式野球協会 | 2×3 | 桃山 |
三重川越ヤング×泉大津ヤング | 0×2 | 狭山 |
和歌山打田タイガース×プリンスジャパン愛知 | 11×1 | 狭山 |
オール山城硬式野球部×寝屋川ベースボールクラブ | 4×3 | 桃山 |
富山ヤングベースボールクラブ×香芝ベースボールクラブ | 4×3 | 香芝 |
美作スーパースターズ×オール住之江 | 2×1 | 中島1 |
SASUKE名古屋ヤング×兵庫伊丹 | 8×15 | 香芝 |
京・相楽硬式野球クラブ×和歌山ホークス | 9×2 | 桃山 |
神戸ドラゴンズ×奈良ウイング | 2×1 | 中島1 |
大阪狭山ヤング×豊田レジェンドヤング | 1×8 | 狭山 |
尾張アストロズベースボールクラブ×大阪ニューヤング | 0×12 | 中島2 |
和歌山打田タイガース×オール岡山 | 8×3 | 香芝 |
御所南都クラブ×スピリッツB.C | 6×0 | 中島2 |
鈴鹿ブルズ×堺Bonds | 4×1 | 狭山 |
ヤングオセアンBC横浜栄×香芝ベースボールクラブヤング | 6×0 | 中島2 |
第10回 奈良大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 倉敷ビガーズ | トーナメント表 | 準優勝 和歌山打田タイガース |