西宮市長杯争奪・タイガースカップ予選 第19回 西宮フェニックスジュニア大会
10月11日(日)~津門中央公園野球場を中心に開催され、兵庫加古川が優勝しました。
兵庫加古川優勝おめでとうございます!!
第19回 西宮フェニックスジュニア大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 支部名 | No. | チーム所在地 | 支部名 |
1 | オール住之江 | 大阪第二支部 | 17 | 熊野ベースボールクラブ | 和歌山支部 |
2 | 枚方ヤングホークス | 大阪第二支部 | 18 | 兵庫武庫ファイターズ | 兵庫東支部 |
3 | 兵庫加古川 | 兵庫西支部 | 19 | 大阪球道 | 大阪第二支部 |
4 | ピュールベースボールクラブ | 京 滋支部 | 20 | ヤング淡路 | 兵庫東支部 |
5 | 兵庫夢前クラブ | 兵庫西支部 | 21 | ヤングビクトリー | 奈 良支部 |
6 | ベースボール・ネットワーク | 兵庫東支部 | 22 | 香芝ベースボールクラブ | 奈 良支部 |
7 | 三田ヤング | 兵庫東支部 | 23 | 大阪狭山ヤング | 大阪第一支部 |
8 | 兵庫飾磨クラブ | 兵庫西支部 | 24 | 尼崎園田フレンズ | 兵庫東支部 |
9 | 京都ブラクス野球協会 | 京 滋支部 | 25 | 大阪ニューヤング | 大阪第二支部 |
10 | 西宮フェニックス・ 神戸三田ドジャース連合 |
兵庫東支部 | 26 | 泉大津ヤング | 大阪第一支部 |
11 | KIXベースボールクラブ・21 | 大阪第一支部 | 27 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京 滋支部 |
12 | 湊クラブ | 兵庫西支部 | 28 | 兵庫タイガース | 兵庫東支部 |
13 | サウスウインド | 大阪第一支部 | 29 | 全丹波少年硬式野球協会 | 京 滋支部 |
14 | 但馬ベースボールクラブ | 兵庫西支部 | 30 | 神戸須磨クラブ | 兵庫西支部 |
15 | 姫路アイアンズ | 兵庫西支部 | 31 | 兵庫伊丹 | 兵庫東支部 |
16 | 全播磨硬式野球団 | 兵庫西支部 | 32 | 和歌山ホークス | 和歌山支部 |
第19回 西宮フェニックスジュニア大会試合結果
◆決勝戦【6回コールド】 津門中央公園野球場 2015.10.17チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
京・相楽硬式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荒堀 | 今井 | |||
兵庫加古川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 丸喜・岩木 | 久保 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 山本 | 柄谷 | 小林 | 三々賀 |
後 | ― | 横山・木谷 | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
姫路アイアンズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 横井・川口 | 軌保 | |||
兵庫加古川 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 木谷・松本 | 久保・木谷 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 横井・嘉手苅 | 山村 | ― | 柄谷 | 山本 | 加藤 | 中本 |
後 | 冨田 | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
熊野ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 山本 | 岩渕 | ||
京・相楽硬式野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 中川(宙) | 今井 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | 岩渕 | ― | 小林 | 三々賀 | 中本 | 加藤 |
後 | ― | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
兵庫加古川×兵庫夢前クラブ | 9×3 | 淡路佐野運動公園 第2野球場 |
姫路アイアンズ×京都ブラックス野球協会 | 3×1 | 淡路佐野運動公園 第1野球場 |
熊野ベースボールクラブ×香芝ベースボールクラブ | 3×2 | 淡路佐野運動公園 多目的グランド1 |
香芝ベースボールクラブ×高岡ヤングベースボールクラブ | 9×4 | 淡路佐野運動公園 多目的グランド2 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
兵庫加古川×オール住之江 | 7×6 | 淡路佐野運動公園 第2野球場 |
兵庫夢前クラブ×三田ヤング | 5×2 | |
京都ブラックス野球協会×KIXベースボールクラブ・21 | 8×4 | 淡路佐野運動公園 第1野球場 |
姫路アイアンズ×但馬ベースボールクラブ | 3×1 | |
熊野ベースボールクラブ×ヤング淡路 | 3×0 | 淡路佐野運動公園 多目的グランド1 |
香芝ベースボールクラブ×大阪狭山ヤング | 5×4 | |
京・相楽硬式野球クラブ×泉大津ヤング | 5×3 | 淡路佐野運動公園 多目的グランド2 |
神戸須磨クラブ×兵庫伊丹 | 8×3 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
オール住之江×枚方ヤングホークス | 4×1 | 西宮北高等学校 |
兵庫加古川×ピュールベースボールクラブ | 8×1 | |
兵庫夢前クラブ×ベースボール・ネットワーク | 5×0 | |
三田ヤング×兵庫飾磨クラブ | 3×0 | 神戸国際大学付属高等学校 |
京都ブラックス野球協会×西宮・神戸三田連合 | 11×1 | 津門中央公園野球場 |
KIXベースボールクラブ・21×湊クラブ | 7×0 | 西宮甲山高等学校 |
但馬ベースボールクラブ×サウスウインド | 6×3 | |
姫路アイアンズ×全播磨硬式野球団 | 9×0 | 神戸国際大学付属高等学校 |
熊野ベースボールクラブ×兵庫武庫ファイターズ | 8×1 | 西宮甲山高等学校 |
ヤング淡路×大阪球道 | 9×5 | 神戸国際大学付属高等学校 |
香芝ベースボールクラブ×ヤングビクトリー | 2×0 | 津門中央公園野球場 |
大阪狭山ヤング×尼崎園田フレンズ | 9×5 | 神戸国際大学付属高等学校 |
泉大津ヤング×大阪ニューヤング | 8×7 | 新中島球場(第2中島球場) |
京・相楽硬式野球クラブ×兵庫タイガース | ②×2 | |
神戸須磨クラブ×全丹波少年硬式野球団 | 8×1 | 津門中央公園野球場 |
兵庫伊丹×和歌山ホークス | 10×0 | 新中島球場(第2中島球場) |
第19回 西宮フェニックスジュニア大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 兵庫加古川 | トーナメント表 | 準優勝 京・相楽硬式野球クラブ |