第3回 WBSC U-12 ワールドカップ(7月24日~8月2日、台湾・台南)
侍ジャパンU-12代表 選手およびスタッフについて
2015年7月24日(金)~8月2日(日)に台湾・台南で開催される「第3回WBSC U-12ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-12代表について、18名の選手が次のとおり決定しました。
また、監督は昨年の「第8回BFAアジア選手権」に引き続き仁志敏久氏が指揮を執ります。
U-12ワールドカップでは、日本を含む12チーム(キューバ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、ベネズエラ、ブラジル、ロシア、日本、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、ニカラグア、フランス)が出場します
仁志監督コメント
昨年に引き続き、侍ジャパンU-12代表の指揮を執ることになりました。 今年は硬式という違いはありますが、昨年の経験も活かして世界一目指して戦ってきます。 また、世界との厳しい戦いを通じて、選手たちにとって将来へつながるような経験をしてほしいという想いもあります。トップチームとは異なるアンダー世代ならではの「育成」というテーマとも向き合いたいと思います。 |
侍ジャパンU-12 代表選手及びコーチングスタッフ
ポジション | 氏 名 | よ み | 所属リーグ | 都道府県 | チーム名 | 学校名 | 投打 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
監 督 | 仁志 敏久 | にし としひさ | ― | ― | ― | ― | 右右 | 171 | 80 | 1971/10/04 |
コーチ | 鈴木 彰宏 | すずき あきひろ | リトル | 静 岡 | 浜松南リトル | ― | 右右 | 175 | 83 | 1968/04/10 |
コーチ | 稲葉 哲也 | いなば てつや | ポニー | 埼 玉 | 滑川都ベースボールクラブ | ― | 両左 | 167 | 64 | 1976/10/08 |
投内外 | 伊藤 圭輝 | いとう なおき | リトル | 広 島 | 広島北リトル | 広島市立落合中学校 | 左左 | 167 | 68 | 2003/02/09 |
投 内 | 浜岡 陸 | はまおか りく | 兵 庫 | 加古川リーグ | 加古川市立野口南小学校 | 右左 | 164 | 54 | 2003/04/24 | |
投内外 | 一栁 佑太 | いちやなぎ ゆうた | 神奈川 | 逗子リトル | 逗子市立逗子中学校 | 右右 | 163 | 61 | 2003/03/19 | |
投捕外 | 花岡 秀太 | はなおか しゅうた | 埼 玉 | 所沢リトル | 所沢市立南陵中学校 | 右左 | 157 | 49 | 2003/02/12 | |
投 内 | 庄司 光汰 | しょうじ こうた | 宮 城 | 仙台東リーグ | 仙台市立住吉台小学校 | 右右 | 157 | 52 | 2003/12/02 | |
投捕外 | 廣瀬 永貴 | ひろせ ひさき | 茨 城 | ひたちなかリーグ | 日立市立平沢中学校 | 右右 | 160 | 54 | 2003/02/12 | |
投捕内 | 井坪 朝陽 | いつぼ あさひ | 東 京 | 八王子リトル | 八王子市立七国小学校 | 右左 | 158 | 47 | 2003/04/19 | |
投 内 | 武居 侑汰 | たけい ゆうた | 長 野 | 塩尻リーグ | 塩尻市立塩尻中学校 | 右右 | 165 | 55 | 2003/02/02 | |
投 | 山本 翔唯 | やまもと かい | ボーイズ | 東 京 | 世田谷南ボーイズ | 世田谷区立桜丘中学校 | 右右 | 167 | 68 | 2003/01/08 |
投 内 | 角田 悠真 | かくた ゆうま | 栃 木 | 上三川ボーイズ | 上三川町立明治中学校 | 右右 | 153 | 43 | 2003/02/17 | |
捕 内 | 神農 怜津 | しんの れつ | 大 阪 | ナガセボーイズ | 八尾市立高美中学校 | 右右 | 157 | 60 | 2003/01/20 | |
投内外 | 吉田 隼都 | よしだ はやと | 大 阪 | ナガセボーイズ | 大阪市立大池中学校 | 左左 | 153 | 46 | 2003/02/21 | |
投 内 | 髙岡 祐太 | たかおか ゆうた | 愛 媛 | 松山ボーイズ | 松山市立余土中学校 | 右右 | 147 | 52 | 2003/03/16 | |
投捕内 | 亀田 雄陽 | かめだ ゆうひ | ヤング | 兵 庫 | 神戸サンダーイーグルス | 神戸市立西山小学校 | 右左 | 152 | 42 | 2003/04/26 |
投内外 | 藪内誠志郎 | やぶうち せいしろう | 兵 庫 | 姫路アイアンズ | 姫路市立安室東小学校 | 右左 | 161 | 45 | 2003/07/09 | |
投 内 | 椎名朝次郎 | しいな あさじろう | ポニー | 東 京 | 清瀬ポニー | 清瀬市立清瀬第二中学校 | 右右 | 156 | 60 | 2003/01/20 |
投 内 | 池田 凌真 | いけだ りょうま | 千 葉 | 市原ポニー | 市原市立若葉中学校 | 右右 | 150 | 45 | 2003/01/17 | |
投内外 | 今村凜太郎 | いまむら りんたろう | フレッシュ | 鹿児島 | 串木野黒潮 | いちき串木野市立串木野中学校 | 右右 | 159 | 47 | 2003/01/26 |
大会概要
開催地 | 台湾 台南市 |
開催期間 | 2015年7月24日(金)~8月2日(日) |
出場する国と地域 ※( )内は2015年6月18日時点のWBSC世界野球ランキング | |
グループA | キューバ(3)、チャイニーズ・タイペイ(4)、韓国(8)、ベネズエラ(10)、ブラジル(15)、ロシア(32) |
グループB | 日本(1)、アメリカ(2)、メキシコ(12)、オーストラリア(14)、ニカラグア(16)、フランス(27) |
開催球場 | Tainan Stadium / Kuei-Jen Stadium / Shang-Hwa Stadium |
日本の過去の成績 | 第1回(2011年)………5位 ※優勝:チャイニーズ・タイペイ 第2回(2013年)………3位 ※優勝:アメリカ |
今後の予定
7月4日(土)~5日(日) | 強化合宿(都内を予定) |
7月19日(日)~22日(水) | 直前合宿(都内を予定) ※直前合宿期間中に記者会見を予定 ※22日に渡台 |
7月24日(金)~8月2日(日) | 第3回 WBSC U-12 ワールドカップ |
7月24日(金)~28日(火) 一次ラウンド(日本はグループB) |
7月24日(金) 14:00 オーストラリア戦 25日(土) 14:30 アメリカ戦 26日(日) 18:30 ニカラグア戦 27日(月) 14:30 フランス戦 28日(金) 14:30 メキシコ戦 ※時間は現地時間 |
7月30日(木)~8月1日(土) 二次ラウンド |
一次ラウンドの各上位3チームがグループC、下位3チームがグループDへ進み、 一次ラウンドで対戦していない3チームと対戦します。 一次ラウンドで対戦済みの2チームとの対戦結果を加えて順位を決定、グループC の1位・2位が決勝、3位・4位が3位決定戦に進出します。 |
8月2日(日) | 決勝・3位決定戦 |
8月3日(月) | 帰国 |