第23回 ヤングリーグ東関西秋季大会
9月26日(土)18:00~京セラドーム大阪に於きまして「第23回 ヤングリーグ東関西秋季大会」開会式が行われました。
優勝:貝塚ヤング 準優勝:奈良ウイング
最優秀監督賞 川端末吉(貝塚ヤング) 優秀監督賞 柴田裕幸(奈良ウイング)
最優秀選手賞 林健太郎(貝塚ヤング) 優秀選手賞 別府泰雅(奈良ウイング)
貝塚ヤング優勝おめでとうございます。
第23回 ヤングリーグ東関西秋季大会参加出場チーム
No. | チーム名 | 所属支部名 | No. | チーム名 | 所属支部名 |
1 | 奈良ウイング | 奈 良支部 | 20 | レグルスベースボールクラブ | 大阪第一支部 |
2 | WEST JAPAN ベースボールクラブ | 大阪第一支部 | 21 | 京都ヤングドリームズ | 京 滋支部 |
3 | 枚方ヤングホークス | 大阪第二支部 | 22 | 大阪ニューヤング | 大阪第二支部 |
4 | 滋賀ヤングスターズ | 京 滋支部 | 23 | サウスウインド | 大阪第一支部 |
5 | 寝屋川ベースボールフレンズ | 大阪第一支部 | 24 | 和歌山ビクトリーズ | 和歌山支部 |
6 | スピリッツB・C | 京 滋支部 | 25 | 河内長野ヤング | 大阪第二支部 |
7 | 和歌山打田タイガース | 和歌山支部 | 26 | オール山城硬式野球部 | 京 滋支部 |
8 | 泉大津ヤング | 大阪第一支部 | 27 | 香芝ベースボールクラブ | 奈 良支部 |
9 | オール住之江 | 大阪第二支部 | 28 | 大阪ジュニアヤンキース | 大阪第二支部 |
10 | 京都ブラックス野球協会 | 京 滋支部 | 29 | 全富田林ヤング | 大阪第一支部 |
11 | 堺イーグルス | 大阪第一支部 | 30 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京 滋支部 |
12 | ピュールベースボールクラブ | 京 滋支部 | 31 | 高槻オールブラックス | 大阪第二支部 |
13 | 大阪ブルックス | 大阪第二支部 | 32 | 貝塚ヤング | 大阪第一支部 |
14 | KIXベースボールクラブ・21 | 大阪第一支部 | 33 | 御所南都クラブ | 奈 良支部 |
15 | 熊野ベースボールクラブ | 和歌山支部 | 34 | 和歌山ホークス | 和歌山支部 |
16 | 大阪球道 | 大阪第二支部 | 35 | 全丹波少年硬式野球協会 | 京 滋支部 |
17 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 京 滋支部 | 36 | 大阪狭山ヤング | 大阪第二支部 |
18 | ヤングビクトリー | 奈 良支部 | 37 | 京都バースボールクラブ | 京 滋支部 |
19 | 堺Bonds | 大阪第二支部 |
第23回 ヤングリーグ東関西秋季大会試合結果
◆決勝戦 舞洲ベースボールスタジアム【5回コールド】 2015.11.01チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
奈良ウイング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 行武・勝井・有馬 | 神殿 | ||||
貝塚ヤング | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 永橋・棟羽 | 山元 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 西松 | 正意 | 佐治 | 田川 |
後 | 川崎・濱出 | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
レグルスベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 上野・齋藤 | 松原 | ||
奈良ウイング | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | 中谷・別府 | 有馬 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 佐治 | 瀧口 | 石川 | 西松 |
後 | ― | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
オール山城硬式野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森本・篠田 | 深尾 | ||
貝塚ヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 林 | 山元 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 田川 | 石川 | 正意 | 瀧口 |
後 | ― | ― | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
奈良ウイング×ピュールベースボールクラブ【5回C】 | 7×0 | 浜寺球場 |
レグルスベースボールクラブ×熊野ベースボールクラブ | 4×3 | 横大路球場 |
オール山城硬式野球部×大阪ニューヤング【6回C】 | 7×0 | 舞洲ベースボールスタジアム |
貝塚ヤング×和歌山ホークス | 8×2 | 太陽が丘球場 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
奈良ウイング×泉大津ヤング | 11×10 | 浜寺球場 |
ピュールベースボールクラブ×堺イーグルス【4回C】 | 14×4 | |
熊野ベースボールクラブ×京都フレンド少年野球協会 | 8×3 | 横大路球場 |
レグルスベースボールクラブ×堺Bonds | 9×6 | |
大阪ニューヤング×和歌山ビクトリーズ | 4×1 | 舞洲ベースボールスタジアム |
オール山城硬式野球部×大阪ジュニアヤンキース【4-4TB】 | 抽 5×5 | |
貝塚ヤング×京・相楽硬式野球クラブ【2-2TB】 | 5×4 | 太陽が丘球場 |
和歌山ホークス×大阪狭山ヤング | 4×0 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
奈良ウイング×滋賀ヤングスターズ | 4×3 | みなと堺球場 |
泉大津ヤング×寝屋川ベースボールクラブ【6回C】 | 8×1 | |
堺イーグルス×京都ブラックス野球協会 | 3×1 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
奈良ウイング×WEST JAPAN ベースボールクラブ | 2×1 | 舞洲ベースボールスタジアム |
滋賀ヤングスターズ×枚方ヤングホークス | 抽 6×6 | 枚方東部球場 |
寝屋川ベースボールフレンズ×スピリッツBC | 6×5 | 中島第二球場 |
泉大津ヤング×和歌山打田タイガース | 4×1 | 助松球場 |
京都ブラックス野球協会×オール住之江 | 5×1 | 舞洲ベースボールスタジアム |
ピュールベースボールクラブ×大阪ブルックス | 5×4 | 中島第二球場 |
熊野ベースボールクラブ×KIXベースボールクラブ | 6×2 | 助松球場 |
京都フレンド少年硬式野球協会×大阪球道 | 5×3 | 中島第二球場 |
堺Bonds×ヤングビクトリー | 6×3 | 吉野球場 |
レグルスベースボールクラブ×京都ヤングドリームズ【5回C】 | 7×0 | 中島第一球場 |
大阪ニューヤング×サウスウインド | 7×0 | 舞洲ベースボールスタジアム |
和歌山ビクトリーズ×河内長野ヤング【5回C】 | 14×0 | 助松球場 |
オール山城硬式野球部×香芝ベースボールクラブ | 7×5 | 吉野球場 |
大阪ジュニアヤンキース×全富田林ヤング | 5×1 | 中島第一球場 |
京・相楽硬式野球クラブ×高槻オールブラックス | 7×0 | 枚方東部球場 |
貝塚ヤング×御所南都クラブ | 6×1 | 吉野球場 |
和歌山ホークス×全丹波少年硬式野球協会 | 11×0 | 中島第一球場 |
大阪狭山ヤング×京都ベースボールクラブ | 6×0 | 枚方東部球場 |
第23回 ヤングリーグ東関西秋季大会 優勝・準優勝・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 貝塚ヤング | トーナメント表 | 準優勝 奈良ウイング |
◀前のページ | 2018 2017 2016 2015 | 次のページ▶ |