2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
グランドチャンピオン大会歴代優勝・準優勝チーム
年代 | 優勝 | 準優勝 |
2005年(平成17年) | 兵庫飾磨クラブ | 岡山MAKIBIクラブ |
2006年(平成18年) | 兵庫伊丹 | 和歌山打田タイガース |
2007年(平成19年) | 姫路アイアンズ | 岡山メッツ |
2008年(平成20年) | 三重ゼッツベースボールクラブ | 姫路アイアンズ |
2009年(平成21年) | 西宮フェニックス | 三重ゼッツベースボールクラブ |
2010年(平成22年) | 全播磨硬式野球団 | ベースボール・ネットワーク |
2011年(平成23年) | オール岡山 | 府中広島’2000 |
2012年(平成24年) | 倉敷ビガーズ | 姫路アイアンズ |
2013年(平成25年) | 神戸須磨クラブ | SASUKE名古屋 |
2014年(平成26年) | ヤンキース岡山 | 神戸須磨クラブ |
2015年(平成27年) | 兵庫伊丹 | 徳島阿南シティホープ |
2016年(平成28年) | ヤング神戸須磨クラブ | 兵庫伊丹ヤング |
2017年(平成29年) | 兵庫夢前クラブ | 新居浜ヤングスワローズ |
2018年(平成30年) | オール岡山ヤング | ヤング淡路 |
2019年(令和 元年) | 府中広島’2000ヤング | SASUKE名古屋ヤング |
2020年(令和 2年) | オセアン横浜ヤング | ヤング神戸須磨クラブ |
2021年(令和 3年) | ヤング阿南シティホープ | 兵庫伊丹ヤング |
2022年(令和 4年) | ヤング神戸須磨クラブ | オール岡山ヤング |
2023年(令和 5年) | ヤング福岡東コンドル | ヤング西福岡メッツ |
2024年(令和 6年) |