2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
アシックス旗争奪 第22回 ヤングリーグ春季大会中学部
3月21日(金・祝)8:30~倉敷マスカットスタジアムに於きまして「アシックス旗争奪
第22回ヤングリーグ春季大会」開会式が行われました。倉敷消防音楽隊の演奏により入場行進。
優 勝 ヤンキース岡山 準優勝 倉敷ビガーズ
第3位 兵庫伊丹 第4位 KIXベースボールクラブ・21
アシックス旗争奪 第22回 ヤングリーグ春季大会中学部参加出場チーム
No. | チーム名 | 所属支部名 | No. | チーム名 | 所属支部名 |
1 | ザ・スパ武雄ベースボールクラブ | 九州支部 | 17 | 東海レジェンド | 東海東支部 |
2 | 赤磐ベースボールクラブ | 岡山支部 | 18 | 西条少年野球団 | 西四国支部 |
3 | 横浜全戸塚ヤングパワーズ | 西関東支部 | 19 | 大矢ベースボールクラブ | 沖縄支部 |
4 | KIXベースボールクラブ・21 | 大阪第一支部 | 20 | 静岡ジュニアユースベースボールクラブ | 静岡支部 |
5 | SASUKE名古屋 | 東海東支部 | 21 | ヤンキース岡山 | 岡山支部 |
6 | 取手ファイトクラブ | 東関東支部 | 22 | 京都ベースボールクラブ | 京滋支部 |
7 | 西宮フェニックス | 兵庫東支部 | 23 | 新潟ヤング | 北日本支部 |
8 | 光マリンスターズ | 広 島支部 | 24 | オールスター福井 | 北陸支部 |
9 | 和歌山打田タイガース | 和歌山支部 | 25 | 泉大津ヤング | 大阪第一支部 |
10 | 三重川越ヤング | 東海西支部 | 26 | 兵庫伊丹 | 兵庫東支部 |
11 | 神戸ヤングベースボールクラブ | 兵庫東支部 | 27 | 大阪ジュニアヤンキース | 大阪第二支部 |
12 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 京滋支部 | 28 | 埼玉SPベースボールクラブ | 東関東支部 |
13 | 生光学園中学校 | 東四国支部 | 29 | ヤングひろしま | 広島支部 |
14 | 奈良ウイング | 奈良支部 | 30 | 加古川倶楽部 | 兵庫西支部 |
15 | 倉敷ビガーズ | 岡山支部 | 31 | 神戸須磨クラブ | 兵庫西支部 |
16 | 佐用スターズ | 兵庫西支部 | 32 | 厚木ヤングアンビシャス | 西関東支部 |
アシックス旗争奪 第22回 ヤングリーグ春季大会中学部試合結果
◆決勝戦【5回コールド】 倉敷マスカットスタジアム 2014.03.23チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷口・堀 | 守安 | ||||
ヤンキース岡山 | 3 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | 物部 | 妹尾 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | ― | ― | 山本 | 金田 | 安里 | 東川 |
後 | 藤原 | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
KIXベースボールクラブ・21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 沖本 | 村上 | ||
兵庫伊丹 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 8 | 猪田・太田・仁科 | 石井・小底 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | 城間×3 | ― | 河野 | 松田 | 大田 | 中村 |
後 | 大迫・石井・吉田(迅) | ― | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
倉敷ビガーズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大西・堀・ 松本(航)・谷口 |
守安 | ||
KIXベースボールクラブ・21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 山田 | 村上 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 戸田・谷許・大石 | ― | ― | 東川 | 山本 | 金田 | 安里 |
後 | 桑田 | 山田 | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
ヤンキース岡山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 金谷・大福 | 妹尾・本井 | ||
兵庫伊丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 古田・桑山 | 小底 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 妹尾 | 梶川 | ― | 中村 | 河野 | 松田 | 大田 |
後 | 猪田 | 枡谷 | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
KIXベースボールクラブ・21 × 光マリンスターズ | ④ × 2 | 岡山県営野球場 |
倉敷ビガーズ × 京都フレンド少年硬式野球協会 | ⑫ × 1 | 倉敷市営球場 |
ヤンキース岡山 × 静岡JYBBC | ③ × 2 | 倉敷マスカットスタジアム・サブ球場 |
兵庫伊丹 × ヤングひろしま | ⑤ × 1 | 倉敷マスカットスタジアム |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
光マリンスターズ × 横浜ヤング侍 | ⑥ × 3 | 岡山県営野球場 |
オール沼南ベースボールクラブ × 兵庫タイガース | ⑤ × 1 | |
徳島阿南シティホープ × 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | ⑦ × 0 | 倉敷市営球場 |
兵庫伊丹 × 香芝ベースボールクラブ | ⑨ × 5 | |
神戸須磨クラブ × 三重ゼッツヤング | ⑨ × 5 | 倉敷マスカットスタジアム・サブ球場 |
倉敷ビガーズ × 静岡ジュニアユースベースボールクラブ | ⑬ × 1 | |
姫路アイアンズ × 東海球友会 | ⑧ × 1 | 倉敷マスカットスタジアム |
ヤンキース岡山 × SASUKE名古屋ヤング | ③ × 1 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
赤磐BBC × ザ・スパ武雄BBC | ② × 1 | 倉敷マスカットスタジアム |
KIX BBC・21 × 横浜全戸塚ヤングパワーズ | ② × 0 | |
取手ファイトクラブ × SASUKE名古屋ヤング | ② × 0 | |
光マリンスターズ × 西宮フェニックス | ⑩ × 0 | 勝北スポーツ総合公園 |
和歌山打田タイガース × 三重川越ヤング | ① × 0 | |
京都フレンド少年硬式野球協会 × 神戸YBBC | ⑤ × 5 | 奈義球場 |
生光学園中学校 × 奈良ウイング | ⑪ × 1 | |
倉敷ビガーズ × 佐用スターズ | ⑩ × 4 | 備前球場 |
西条少年野球団 × 東海レジェンド | ⑦ × 5 | |
静岡JYBBC × 大矢BBC | ③ × 0 | 美咲中央公園野球場 |
ヤンキース岡山 × 京都BBC | ⑥ × 2 | |
オールスター福井 × 新潟ヤング | ⑨ × 2 | 有漢スポーツパーク |
兵庫伊丹 × 泉大津ヤング | ⑥ × 0 | |
大阪ジュニアヤンキース × 埼玉SPBBC | ④ × 3 | 倉敷マスカットスタジアム・サブ球場 |
ヤングひろしま × 加古川倶楽部 | ③ × 2 | |
神戸須磨クラブ × 厚木ヤングアンビシャス | ⑧ × 1 |
ヤングリーグ春季大会中学部 優勝・準優勝・3位・トーナメント表
(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)優勝 ヤンキース岡山 | トーナメント表 | 準優勝 倉敷ビガーズ |
3位 兵庫伊丹 | 4位 KIXベースボールクラブ・21 |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
----------------------------------------------------------------------------------------
小学部:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014