2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2021年 ヤング卒団生の活躍紹介
2021年 プロ野球ドラフト指名選手
No. | 選手名 | 年齢 | 守備位置 | 指名球団 | 指名順位 | 出身チーム名 | 学校・企業名 |
1 | 小園 健太 | 18 | 投手 | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 | 貝塚ヤング | 市立和歌山高 |
2 | 松川 虎生 | 17 | 捕手 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 | 貝塚ヤング | 市立和歌山高 |
3 | 徳山 壮磨 | 22 | 投手 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 | 兵庫夢前ヤング | 早稲田大 |
4 | 野村 勇 | 24 | 内外野手 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | ヤング神戸須磨クラブ | NTT西日本 |
5 | 阪口 樂 | 18 | 投・内野手 | 北海道日本ハムファイターズ | 4位 | オール山城ヤング | 岐阜第一高 |
6 | 畔柳 亨丞 | 18 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 | SASUKE名古屋ヤング | 中京大中京高 |
7 | 岡田 悠希 | 21 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | 5位 | 府中広島‘2000ヤング | 法政大 |
8 | 中山 誠吾 | 22 | 遊撃手 | 埼玉西武ライオンズ | 6位 | 栃木ヤングベースボールクラブ | 白鴎大 |
9 | 花田 侑樹 | 18 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 7位 | 府中広島‘2000ヤング | 広島新庄高 |
10 | 川嵜 陽仁 | 18 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 育成9位 | 東海スラッガーズヤング | 愛知誉高 |
小園 健太-松川 虎生のバッテリーは第26回ヤングリーグ選手権大会で貝塚ヤング優勝に貢献し、市立和歌山高では春の選抜高等学校野球大会に出場し活躍しました。そして今回のドラフト会議では両名とも1位での指名となりました。
第103回全国高等学校野球選手権大会 2021年夏
No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
1 | 冨岡 淳志 | 3 | 内野手 | 秋田県 | 明桜 | ヤング佐用スターズ |
2 | 三浦 柊馬 | 3 | 内野手 | 秋田県 | 明桜 | ヤング佐用スターズ |
3 | 石井 貫太 | 3 | 内野手 | 秋田県 | 明桜 | ヤングKIXベースボールクラブ・21 |
4 | 大塚 健太 | 3 | 外野手 | 福島県 | 日大東北 | 日光ヤングSwallows |
5 | 堀之内 巴琉 | 2 | 一塁手 | 茨城県 | 鹿島学園 | つくばヤングベースボールクラブ |
6 | 石田 創太郎 | 3 | 外野手 | 埼玉県 | 浦和学院 | オール岡山ヤング |
7 | 松嶋 晃希 | 3 | 外野手 | 埼玉県 | 浦和学院 | 倉敷ビガーズヤング |
8 | 櫻井 虎太郎 | 3 | 外野手 | 東東京 | 二松学舎大付 | 千葉沼南ヤング |
9 | 栗本 優伸 | 3 | 外野手 | 東東京 | 二松学舎大付 | 横須賀ヤングビッグナイン |
10 | 福原 聖矢 | 2 | 捕手 | 西東京 | 東海大菅生 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
11 | 緒方 漣 | 1 | 内野手 | 神奈川県 | 横浜 | オセアン横浜ヤング |
12 | 西 倫太朗 | 3 | 捕手 | 長野県 | 松商学園 | オール住之江ヤング |
13 | 山本 竜毅 | 3 | 捕手 | 山梨県 | 日本航空 | ヤングベースボール・ネットワーク |
14 | 中西 海都 | 3 | 外野手 | 山梨県 | 日本航空 | 兵庫伊丹ヤング |
15 | 吉崎 空 | 3 | 投手 | 福井県 | 敦賀気比 | ヤングUG広島 |
16 | 今井 士温 | 3 | 内野手 | 福井県 | 敦賀気比 | オールスター福井ヤング |
17 | 沼田 航 | 3 | 外野手 | 福井県 | 敦賀気比 | 関メディベースボール学院ヤング |
18 | 岩本 哲 | 3 | 捕手 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
19 | 阿竹 真士朗 | 3 | 野手 | 福井県 | 敦賀気比 | 兵庫伊丹ヤング |
20 | 平野 順太 | 2 | 投手 | 京都府 | 京都国際 | 関メディベースボール学院ヤング |
21 | 金田 大記 | 3 | 一塁手 | 京都府 | 京都国際 | 愛知プリンスヤング |
22 | 竹中 勇登 | 3 | 投手 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 倉敷ビガーズヤング |
23 | 阪上 翔也 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | 和歌山打田ヤングタイガース |
24 | 坂本 陽飛 | 3 | 内野手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | 和歌山打田ヤングタイガース |
25 | 岡田 悠作 | 3 | 投手・外野手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | 兵庫伊丹ヤング |
26 | 楠本 晴紀 | 2 | 投手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | 兵庫タイガースヤング |
27 | 関 悠人 | 3 | 外野手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | 三田ヤング |
28 | 勝木 力輝斗 | 3 | 内野手 | 兵庫県 | 神戸国際大学付 | ヤング佐用スターズ |
29 | 安藤 壮央 | 3 | 捕手 | 奈良県 | 智弁学園 | 関メディベースボール学院ヤング |
30 | 三垣 飛馬 | 3 | 一塁手 | 奈良県 | 智弁学園 | ヤンキース岡山Young |
31 | 小畠 一心 | 3 | 投手 | 奈良県 | 智弁学園 | オール住之江ヤング |
32 | 足立 風馬 | 3 | 外野手 | 奈良県 | 智弁学園 | 丹波ヤングベースボールクラブ |
33 | 藤森 旭心 | 2 | 内野手 | 岡山県 | 倉敷商業 | オール岡山ヤング |
34 | 加藤 大将 | 3 | 内野手 | 岡山県 | 倉敷商業 | ヤングMAKIBIクラブ |
35 | 三宅 貫太郎 | 3 | 投手 | 岡山県 | 倉敷商業 | ヤングMAKIBIクラブ |
36 | 小田 壮太 | 2 | 捕手 | 岡山県 | 倉敷商業 | ヤングMAKIBIクラブ |
37 | 柏内 翔太 | 2 | 投手・外野手 | 岡山県 | 倉敷商業 | ヤンキース岡山Young |
38 | 永野 司 | 3 | 投手 | 岡山県 | 倉敷商業 | 倉敷ビガーズヤング |
39 | 花田 侑樹 | 3 | 投手 | 広島県 | 広島新庄 | 府中広島’2000ヤング |
40 | 高尾 哉朱 | 3 | 捕手 | 広島県 | 広島新庄 | 府中広島’2000ヤング |
41 | 正田 将也 | 3 | 投手 | 島根県 | 石見智翠館 | 北九州ヤング硬式野球倶楽部 |
42 | 森山 暁生 | 2 | 投手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング徳島ホークス |
43 | 矢野 隆太 | 2 | 内野手 | 徳島県 | 阿南光 | ヤング阿南シティホープ |
44 | 木村 一政 | 2 | 投手 | 徳島県 | 阿南光 | 生光学園中学校ヤング |
45 | 秋山 光貴 | 2 | 外野手 | 徳島県 | 阿南光 | 生光学園中学校ヤング |
46 | 小林 和生 | 1 | 投手 | 高知県 | 明徳義塾 | オール岡山ヤング |
47 | 池邉 由伸 | 2 | 二塁手 | 高知県 | 明徳義塾 | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ |
48 | 三宅 海斗 | 3 | 捕手 | 福岡県 | 西日本短大付 | 堺 Bonds Young |
49 | 穴井 秀山 | 2 | 三塁手 | 福岡県 | 西日本短大付 | ヤング北九州若松アンビシャス |
50 | 江川 颯太 | 2 | 投手 | 福岡県 | 西日本短大付 | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ |
51 | 久保 諒太 | 2 | 内野手 | 佐賀県 | 東明館 | ヤング筑紫野ドリームズ |
52 | 窪山 祥悟 | 3 | 一塁手 | 佐賀県 | 東明館 | ヤング筑後ドジャース |
53 | 松下 侑司 | 3 | 内野手 | 熊本県 | 熊本工業 | 北九州ヤング硬式野球倶楽部 |
54 | 米田 雄大 | 2 | 二塁手 | 熊本県 | 熊本工業 | 兵庫夢前ヤング |
55 | 仲宗根 皐 | 3 | 遊撃手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
56 | 玉寄 侑斗 | 3 | 一塁手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
57 | 比嘉 丈人 | 3 | 三塁手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 大矢ヤング |
58 | 仲宗根 大斗 | 2 | 投手 | 沖縄県 | 沖縄尚学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
東京2020 オリンピック競技大会 ソフトボール
氏名 | 年齢 | 守備位置 | 投打 | 所属 | 出身高校 | 出身チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 のどか | 29 | 外野手 | 右投右打 | 太陽誘電ソルフィーユ(群馬) | 岡山南高(岡山) | ヤング倉敷ピーチジャックス |
主な経歴
2008年:第3回IBAF女子ワールドカップ日本代表として出場、優勝。ベストナイン 外野手受賞。
2018年:第18回アジア競技大会2018日本代表として出場、優勝。
2021年:2020年度日本女子ソフトボールリーグ個人表彰 本塁打王受賞。
2021年:東京オリンピック日本代表として出場、優勝。
第93回選抜高等学校野球大会 2021年春
No. | 選手名 | 学年 | 守備位置 | 都道府県 | 高校名 | 出身チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手塚 大翔 | 3 | 内野手 | 茨城 | 常総学院 | 栃木ヤング |
2 | 柴田 将太郎 | 3 | 捕手 | 埼玉SPヤング | ||
3 | 門馬 功 | 3 | 一塁手 | 神奈川 | 東海大相模 | ヤング相模原ベースボールクラブ |
4 | 福原 聖矢 | 2 | 捕手 | 東京 | 東海大菅生 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
5 | 畔柳 亨丞 | 3 | 投手 | 愛知 | 中京大中京 | SASUKE名古屋ヤング |
6 | 今井 士温 | 3 | 内野手 | 福井 | 敦賀気比 | オールスター福井ヤング |
7 | 沼田 航 | 3 | 右翼手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
8 | 三垣 飛馬 | 3 | 一塁手 | 奈良 | 智弁学園 | ヤンキース岡山Young |
9 | 小畠 一心 | 3 | 投手 | オール住之江ヤング | ||
10 | 安藤 壮央 | 3 | 捕手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
11 | 足立 風馬 | 3 | 内野手 | 丹波ヤングベースボールクラブ | ||
12 | 竹中 勇登 | 3 | 投手 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 倉敷ビガーズヤング |
13 | 小園 健太 | 3 | 投手 | 和歌山 | 市和歌山 | 貝塚ヤング |
14 | 松川 虎生 | 3 | 捕手 | |||
15 | 川島 碧生 | 3 | 一塁手 | |||
16 | 杉本 明弘 | 3 | 二塁手 | |||
17 | 平林 直 | 3 | 中堅手 | ヤング和歌山ビクトリーズ | ||
18 | 吉見 和航 | 3 | 右翼手 | ヤング和歌山ホークス | ||
19 | 金田 大記 | 3 | 一塁手 | 京都 | 京都国際 | 愛知プリンスヤング |
20 | 平野 順大 | 2 | 右翼手 | 関メディベースボール学院ヤング | ||
21 | 秋山 海聖 | 2 | 外野手 | |||
22 | 阪上 翔也 | 3 | 投手 | 兵庫 | 神戸国際大付 | 和歌山打田ヤングタイガース |
23 | 坂本 陽飛 | 3 | 三塁手 | |||
24 | 勝木 力輝斗 | 3 | 内野手 | ヤング佐用スターズ | ||
25 | 武本 琉聖 | 3 | 一塁手 | ヤング東加古川レッドアローズ | ||
26 | 岡田 悠作 | 3 | 右翼手 | 兵庫伊丹ヤング | ||
27 | 関 悠人 | 3 | 中堅手 | 三田ヤング | ||
28 | 楠本 晴紀 | 2 | 投手 | 兵庫タイガースヤング | ||
29 | 成田 侑介 | 3 | 内野手 | 奈良 | 天理 | ヤング兵庫但馬 |
30 | 花田 侑樹 | 3 | 投手 | 広島 | 広島新庄 | 府中広島’2000ヤング |
31 | 高尾 哉朱 | 3 | 捕手 | |||
32 | 古賀 康誠 | 2 | 投手 | 山口 | 下関国際 | ヤング北九州若松アンビシャス |
33 | 太田 英之介 | 3 | 外野手 | 鳥取 | 鳥取城北 | 関メディベースボール学院ヤング |
34 | 辻井 陸 | 3 | 外野手 | 兵庫伊丹ヤング | ||
35 | 奥田 智哉 | 3 | 投手 | 御所南都ヤング | ||
36 | 徳永 健太 | 3 | 外野手 | 兵庫夢前ヤング | ||
37 | 中木村 連次郎 | 3 | 内野手 | 兵庫相生ヤング | ||
38 | 田中 晴太 | 2 | 外野手 | 高知 | 明徳義塾 | ヤング佐用スターズ |
39 | 池邉 由伸 | 2 | 二塁手 | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ | ||
40 | 古川 秀弥 | 3 | 右翼手 | 福岡 | 福岡大大濠 | ヤング西福岡メッツ |
41 | 砂川 天斗 | 2 | 一塁手 | 兵庫 | 東播磨 | ヤング神戸須磨クラブ |
42 | 伊波 琉 | 2 | 外野手 | 沖縄 | 具志川商 | ヤングドリームス |
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004