2024 2023 2022 2021 2020(中止) 2019 2018 2017 2016 2015 2014
アルインコカップ争奪 第23回 ヤングリーグ選手権大会中学部
7月19日(日)8:30~津山市営球場に於きまして「アルインコカップ争奪 第23回ヤングリーグ選手権大会」開会式が行われました。岡山県作陽高等学校吹奏学部の皆さんの演奏で、開会式がスタート。また、朝日新聞社ヘリコプターからの始球式ボール投下が大会に花を添えました。
アルインコカップ争奪 第23回 ヤングリーグ選手権大会中学部参加出場チーム
No. | チーム名 | 所属支部名 | No. | チーム名 | 所属支部名 |
1 | SASUKE名古屋ヤング | 東海東支部 | 17 | 光マリンスターズ | 山口支部 |
2 | 和歌山ビクトリーズ | 和歌山支部 | 18 | オール住之江 | 大阪第二支部 |
3 | 府中広島’2000 | 広島支部 | 19 | 豊田レジェンドヤング | 東海東支部 |
4 | 取手ファイトクラブ | 東関東支部 | 20 | 兵庫夢前クラブ | 兵庫西支部 |
5 | ベースボール・ネットワーク | 兵庫東支部 | 21 | 相模原ベースボールクラブ | 西関東支部 |
6 | オール山城硬式野球部 | 京滋支部 | 22 | 三重ゼッツヤング | 東海西支部 |
7 | 西尾張ヤング | 東海西支部 | 23 | KIXベースボールクラブ・21 | 大阪第一支部 |
8 | 大阪狭山ヤング | 大阪第一支部 | 24 | オールスター福井 | 北陸支部 |
9 | 新潟ヤング | 北日本支部 | 25 | 安仁屋ヤングスピリッツ | 沖縄支部 |
10 | 大阪ニューヤング | 大阪第二支部 | 26 | ヤングひろしま | 広島支部 |
11 | ヤングオセアンBC横浜栄 | 西関東支部 | 27 | オール沼南ベースボールクラブ | 東関東支部 |
12 | 南国マリナーズ | 西四国支部 | 28 | 岡山MAKIBIクラブ | 岡山支部 |
13 | 静岡ジュニアユースベースボールクラブ | 静岡支部 | 29 | 京・相楽硬式野球クラブ | 京滋支部 |
14 | 神戸須磨クラブ | 兵庫西支部 | 30 | 鹿屋ビッグベアーズ | 九州支部 |
15 | 香芝ベースボールクラブ | 奈良支部 | 31 | 徳島阿南シティホープ | 東四国支部 |
16 | 倉敷ビガーズ | 岡山支部 | 32 | 兵庫伊丹 | 兵庫東支部 |
アルインコカップ争奪 第23回 ヤングリーグ選手権大会中学部試合結果
◆決勝戦【5回コールド】 津山市営球場 2015.07.21チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
兵庫伊丹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 稲井・河野・間木 | 須賀 | ||||
神戸須磨クラブ | 4 | 4 | 1 | 1 | × | 10 | 岸田 | 井岡 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 須賀 | ― | ― | 柄谷 | 河野 | 金田 | 加藤 |
後 | 山本・原口・岸田 | 井岡 | 岡本・上田 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
兵庫夢前クラブ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 尾田・壷阪・京極・森谷 | 衣笠 | |||
府中広島’2000 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2× | 13 | 幸・佐野 | 森脇 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 忍海部・是兼 | 木下 | ― | ||||
後 | 坂本・大塚・幸 | 幸 | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
府中広島’2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 脇本・加統・佐野・堀・浜元 | 中田・森脇 | ||||
神戸須磨クラブ | 1 | 5 | 3 | 1 | × | 10 | 不後 | 井岡 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | 河内・生駒・大塚 | ― | ― | ||||
後 |
高嶋・岡本・原石・ 井岡 |
上田・坂本・高島 | ― |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 |
兵庫夢前クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 藤尾・小河 | 衣笠 | |||
兵庫伊丹 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7× | 15 | 稲井・西山 | 須賀 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 主審 | 1 | 2 | 3 | |
先 | ― | 垣内 | ― | 金田 | 柄谷 | 河野 | 中村 |
後 | ― | 西山×2・直井・廣重・山之内 | ― |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
府中広島’2000 × オール山城硬式野球部 | ⑩ × 3 (5) | 美作総合公園野球場 |
神戸須磨クラブ × 南国マリナーズ | ⑨ × 2 (5) | 津山市営球場 |
兵庫夢前クラブ × KIXベースボールクラブ・21 | ⑩ × 6 | 勝北公園野球場 |
ヤングひろしま × 兵庫伊丹 | ⑤ × 4 (タ) | 奈義野球場 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
府中広島’2000 × 和歌山ビクトリーズ | ⑧ × 1 (6) | 美作総合公園野球場 |
オール山城硬式野球部 × 西尾張ヤング | ⑦ × 0 (5) | 美作総合公園野球場 |
南国マリナーズ × 大阪ニューヤング | ⑫ × 4 (6) | 津山市営球場 |
神戸須磨クラブ × 香芝ベースボールクラブ | ⑩ × 0 (5) | 津山市営球場 |
兵庫夢前クラブ × オール住之江 | ⑦ × 0 (5) | 勝北総合公園野球場 |
KIXベースボールクラブ・21 × 三重ゼッツヤング | ⑥ × 2 | 勝北総合公園野球場 |
ヤングひろしま × 岡山MAKIBIクラブ | ⑤ × 2 | 奈義野球場 |
兵庫伊丹 × 京・相楽硬式野球クラブ | ⑧ × 0 (5) | 奈義野球場 |
対戦チーム名 | 戦績 | スタジアム名 |
和歌山ビクトリーズ × SASUKE名古屋ヤング | ⑥ × 4 | 津山市営球場 |
府中広島’2000 × 取手ファイトクラブ | ⑤ × 1 | 津山市営球場 |
オール山城硬式野球部 × ベースボール・ネットワーク | ② × 1 | 津山市営球場 |
西尾張ヤング × 大阪狭山ヤング | ⑥ × 1 | 美作総合公園野球場 |
大阪ニューヤング × 新潟ヤング | ⑧ × 3 | 美作総合公園野球場 |
南国マリナーズ × ヤングオセアンBC横浜栄 | ④ × 1 | 美作総合公園野球場 |
神戸須磨クラブ × 静岡ジュニアユースベースボールクラブ | ⑪ × 4 | 有漢総合公園野球場 |
香芝ベースボールクラブ × 倉敷ビガーズ | ⑯ × 12 | 有漢総合公園野球場 |
オール住之江 × 光マリンスターズ | ④ × 4 (抽) | 落合野球場 |
兵庫夢前クラブ × 豊田レジェンドヤング | ② × 0 | 赤坂球場 |
三重ゼッツヤング × 相模原ベースボールクラブ | ⑩ × 3 | 赤坂球場 |
KIXベースボールクラブ・21 × オールスター福井 | ⑤ × 1 | 美咲運動公園野球場 |
ヤングひろしま × 安仁屋ヤングスピリッツ | ⑥ × 0 | 美咲運動公園野球場 |
岡山MAKIBIクラブ × オール沼南ベースボールクラブ | ⑤ × 4 | 勝北総合公園野球場 |
京・相楽硬式野球クラブ × 鹿屋ビッグベアーズ | ⑦ × 0 (6) | 勝北総合公園野球場 |
兵庫伊丹 × 徳島阿南シティホープ | ⑥ × 3 | 勝北総合公園野球場 |
ヤングリーグ選手権大会中学部 優勝・準優勝・3位・トーナメント表(写真とトーナメント表をクリックすると拡大します)
優勝 神戸須磨クラブ | トーナメント表 | 準優勝 兵庫伊丹 |
3位 府中広島’2000 |
小学生の部 ジュニアの部 |